香港/韩国云服务器、独立服务器租用

lisahost怎么样?lisahost韩国双ISP原生IP家宽VPS简单测试

自营机房/高防服务器/高防VPS/美国高防/洛杉矶VPS/洛杉矶高防服务器

lisahost(丽萨主机)去年12月上线了韩国双isp原生住宅ip家宽VPS,IP纯净,支持解锁韩国本土服务和流媒体等业务,过了几个月,这个韩国双isp原生ip家宽VPS怎么样呢?这里赵容部落下了一台月付最低配置,做一个简单的测试,贴上来给大家参考。

官方网站:https://lisahost.com

优惠码:TS-CBP205DQJE,9折,全场可用

韩国VPS – 双ISP原生IP家宽

架构 CPU 内存 硬盘 带宽 价格 购买
KVM 单核 1GB 10GB NVMe 1TB/50Mbps 629元/年 点击购买
KVM 单核 1GB 20GB NVMe 3TB/100Mbps 89.1元/月 点击购买
KVM 双核 2GB 40GB NVMe 5TB/150Mbps 169.2元/月 点击购买
KVM 四核 4GB 80GB NVMe 10TB/200Mbps 349.2元/月 点击购买
KVM 双核 2GB 40GB NVMe 50Mbps无限 718.2元/月 点击购买
KVM 四核 4GB 80GB NVMe 100Mbps无限 1519.2元/月 点击购买

 
服务器采用E5-268v4 CPU,这里我选择的最低配置套餐,1GB内存,20GB硬盘,100M端口带宽,安装的操作系统为Debian12纯净系统。

lisahost-krisp-01

 

硬件性能测试,CPU跑分、内存读写、磁盘dd和fio读写:

lisahost-krisp-cpu-io

 

bench一键包,IO大致732MB/s,带宽100M端口:

lisahost-krisp-02

融合怪国内三网测速:

lisahost-krisp-speed

下面是speedtest亚洲节点测速:

lisahost-krisp-speedtest-asia

 

IP信息:韩国世宗的IP,包括基本属性、风险和流媒体及AI解锁检测。

lisahost-krisp-ip

再来个融合怪流媒体解锁检测结果:

lisahost-krisp-cpu-media

 

去程方面,电信先到洛杉矶,然后韩国pccw到世宗电信

lisahost-krisp-dx

联通去程先到圣何塞,然后韩国pccw到世宗电信

lisahost-krisp-lt

移动去程有两种,一种是下图这种先到香港然后到韩国;另一种跟联通一样先到美国圣何塞再到韩国

lisahost-krisp-yd

回程方面,三网都要从韩国经过德国或美国后回国,都不是直连

  北京 电信    Verizon -> 163  
地理路径:韩国 -> 德国 -> 美国 -> 北京    自治系统路径:AS138195 -> AS3491 -> AS701 -> AS4134 -> AS4847 
 1       5.03ms  203.227.*.*  AS138195                    韩国 忠清南道 moack.co.kr
 3       1.15ms  10.10.*.*                                * RFC1918
 4       2.17ms  63.222.*.*   AS3491                      德国 黑森 美茵河畔法兰克福 pccwglobal.com
 6     148.35ms  63.223.*.*   AS3491    [PCCW-BACKBONE]   美国 加利福尼亚 圣何塞 pccwglobal.com
 8     143.31ms  140.222.*.*            [NSFNET-T3]       * 美国 加利福尼亚 圣何塞
 9     212.83ms  152.179.*.*  AS701     [UU-152]          美国 加利福尼亚 圣何塞 verizon.com
10-12  350.84ms  202.97.*.*   AS4134    [CHINANET-BB]     中国 北京 X-I www.chinatelecom.com.cn 电信
14-16  400.21ms  219.141.*.*  AS4847    [CHINATELECOM-BJ] 中国 北京 chinatelecom.cn
17     368.75ms  106.37.*.*   AS4847    [CHINANET-HN]     中国 北京 北京 chinatelecom.cn
  北京 联通    Verizon -> 4837  
地理路径:韩国 -> 德国 -> 美国 -> 北京    自治系统路径:AS138195 -> AS3491 -> AS701 -> AS4837 -> AS4808 
 1       4.69ms  203.227.*.*  AS138195                    韩国 忠清南道 moack.co.kr
 3       1.05ms  10.10.*.*                                * RFC1918
 4       2.61ms  63.222.*.*   AS3491                      德国 黑森 美茵河畔法兰克福 pccwglobal.com
 6     136.38ms  63.223.*.*   AS3491    [PCCW-BACKBONE]   美国 加利福尼亚 圣何塞 pccwglobal.com
 8     142.33ms  140.222.*.*            [NSFNET-T3]       * 美国 加利福尼亚 洛杉矶
 9     281.26ms  157.130.*.*  AS701     [UUNETCUSTB40]    美国 加利福尼亚 洛杉矶 verizon.com
10-11  292.61ms  219.158.*.*  AS4837    [CU169-BACKBONE]  中国 北京 chinaunicom.cn 联通
13-14  308.12ms  124.65.*.*   AS4808    [UNICOM-BJ]       中国 北京 中国联通 联通
18     313.53ms  111.67.*.*   AS4808    [APNIC-AP]        中国 北京市 零色沸点/联通
  北京 移动    PCCW -> CMI  
地理路径:韩国 -> 德国 -> 美国 -> 北京    自治系统路径:AS138195 -> AS3491 -> AS58453 -> AS9808 -> AS56048 
 1       2.56ms  203.227.*.*  AS138195                    韩国 忠清南道 moack.co.kr
 3       0.67ms  10.10.*.*                                * RFC1918
 4       4.29ms  63.222.*.*   AS3491                      德国 黑森 美茵河畔法兰克福 pccwglobal.com
 5     136.39ms  63.223.*.*   AS3491    [PCCW-BACKBONE]   美国 加利福尼亚 圣何塞 pccwglobal.com
 6     133.77ms  63.220.*.*   AS3491                      美国 加利福尼亚 圣何塞 pccwglobal.com
 7     132.99ms  223.120.*.*  AS58453   [CMI-INT]         美国 加利福尼亚 圣何塞 cmi.chinamobile.com 移动
 8     200.67ms  223.120.*.*  AS58453   [CMI-INT]         中国 北京 cmi.chinamobile.com 移动
 9-10  321.91ms  221.183.*.*  AS9808    [CMNET]           中国 北京 X-I chinamobileltd.com 移动
13-16  201.74ms  211.136.*.*  AS56048   [CMNET]           中国 北京 bj.10086.cn 移动
18     220.36ms  211.136.*.*  AS56048   [CMNET]           中国 北京市 bj.10086.cn 移动
  上海 电信    Verizon -> 163  
地理路径:韩国 -> 德国 -> 美国 -> 上海    自治系统路径:AS138195 -> AS3491 -> AS701 -> AS4134 -> AS4812 
 1       2.23ms  203.227.*.*  AS138195                    韩国 忠清南道 moack.co.kr
 3       2.31ms  10.10.*.*                                * RFC1918
 4       3.15ms  63.222.*.*   AS3491                      德国 黑森 美茵河畔法兰克福 pccwglobal.com
 6     146.72ms  63.223.*.*   AS3491    [PCCW-BACKBONE]   美国 加利福尼亚 圣何塞 pccwglobal.com
 8     147.17ms  140.222.*.*            [NSFNET-T3]       * 美国 加利福尼亚 圣何塞
 9     208.50ms  152.179.*.*  AS701     [UU-152]          美国 加利福尼亚 圣何塞 verizon.com
10-12  386.15ms  202.97.*.*   AS4134    [CHINANET-BB]     中国 上海 www.chinatelecom.com.cn 电信
13-16  403.04ms  61.152.*.*   AS4812    [CHINANET-SH]     中国 上海 chinatelecom.cn 电信
19     395.57ms  101.95.*.*   AS4812    [CHINANET-SH]     中国 上海 上海 chinatelecom.cn
  上海 联通    Verizon -> 4837  
地理路径:韩国 -> 德国 -> 美国 -> 上海    自治系统路径:AS138195 -> AS3491 -> AS701 -> AS4837 -> AS17621 
 1       4.63ms  203.227.*.*  AS138195                    韩国 忠清南道 moack.co.kr
 3       1.85ms  10.10.*.*                                * RFC1918
 4       4.72ms  63.222.*.*   AS3491                      德国 黑森 美茵河畔法兰克福 pccwglobal.com
 8     137.19ms  140.222.*.*            [NSFNET-T3]       * 美国 加利福尼亚 圣何塞
 9     303.18ms  152.179.*.*  AS701     [UU-152]          美国 加利福尼亚 圣何塞 verizon.com
10-11  299.81ms  219.158.*.*  AS4837    [CU169-BACKBONE]  中国 上海 X-I chinaunicom.cn 联通
14     318.86ms  112.64.*.*   AS17621   [APNIC-AP]        中国 上海 chinaunicom.cn 联通
15     326.26ms  27.115.*.*   AS17621                     中国 上海市 普陀 chinaunicom.cn 联通
16     297.52ms  58.247.*.*   AS17621                     中国 上海市 长宁 chinaunicom.cn 联通
  上海 移动    PCCW -> CMI  
地理路径:韩国 -> 德国 -> 美国 -> 上海    自治系统路径:AS138195 -> AS3491 -> AS58453 -> AS9808 -> AS24400 
 1      11.94ms  203.227.*.*  AS138195                    韩国 忠清南道 moack.co.kr
 3       1.48ms  10.10.*.*                                * RFC1918
 4       2.67ms  63.222.*.*   AS3491                      德国 黑森 美茵河畔法兰克福 pccwglobal.com
 5     130.26ms  63.223.*.*   AS3491    [PCCW-BACKBONE]   美国 加利福尼亚 洛杉矶 pccwglobal.com
 6     145.45ms  63.220.*.*   AS3491                      美国 加利福尼亚 洛杉矶 pccwglobal.com
 7     148.71ms  223.120.*.*  AS58453   [CMI-INT]         美国 加利福尼亚 洛杉矶 cmi.chinamobile.com 移动
 8     195.87ms  223.120.*.*  AS58453   [CMI-INT]         中国 上海 cmi.chinamobile.com 移动
 9-12  284.94ms  221.183.*.*  AS9808    [CMNET]           中国 上海 X-I chinamobileltd.com 移动
16     204.32ms  211.136.*.*  AS24400   [CMNET]           中国 上海 sh.10086.cn
  广东 电信    PCCW -> 163  
地理路径:韩国 -> 德国 -> 美国 -> 广东    自治系统路径:AS138195 -> AS3491 -> AS4134 
 1       2.53ms  203.227.*.*  AS138195                    韩国 忠清南道 moack.co.kr
 3       1.10ms  10.10.*.*                                * RFC1918
 4       3.98ms  63.222.*.*   AS3491                      德国 黑森 美茵河畔法兰克福 pccwglobal.com
 6-7   136.26ms  63.218.*.*   AS3491    [PCCW-BACKBONE]   美国 加利福尼亚 洛杉矶 pccwglobal.com
 8     148.70ms  218.30.*.*   AS4134    [CHINANET-US]     美国 加利福尼亚 洛杉矶 PCCW-CT-PoP www.chinatelecom.com.cn 电信
 9-10  297.36ms  202.97.*.*   AS4134    [CHINANET-BB]     中国 广东 广州 www.chinatelecom.com.cn 电信
11-13  301.59ms  113.96.*.*   AS4134    [CHINANET-GD]     中国 广东 广州 www.chinatelecom.com.cn 电信
15     292.01ms  14.22.*.*    AS4134                      中国 广东 www.chinatelecom.com.cn
  广东 联通    Verizon -> 4837  
地理路径:韩国 -> 德国 -> 美国 -> 广东    自治系统路径:AS138195 -> AS3491 -> AS701 -> AS4837 -> AS17816 -> AS136958 
 1       2.25ms  203.227.*.*  AS138195                    韩国 忠清南道 moack.co.kr
 3       1.18ms  10.10.*.*                                * RFC1918
 4       2.47ms  63.222.*.*   AS3491                      德国 黑森 美茵河畔法兰克福 pccwglobal.com
 6     136.73ms  63.223.*.*   AS3491    [PCCW-BACKBONE]   美国 加利福尼亚 圣何塞 pccwglobal.com
 8     145.31ms  140.222.*.*            [NSFNET-T3]       * 美国 加利福尼亚 洛杉矶
 9     331.90ms  157.130.*.*  AS701     [UUNETCUSTB40]    美国 加利福尼亚 洛杉矶 verizon.com
10-12  309.14ms  219.158.*.*  AS4837    [CU169-BACKBONE]  中国 广东 广州 chinaunicom.cn 联通
13     309.19ms  112.89.*.*   AS17816   [APNIC-AP]        中国 广东 广州 chinaunicom.cn 联通
19     333.50ms  157.148.*.*  AS136958  [UNICOM-GD]       中国 广东省 广州市 chinaunicom.cn 联通
  广东 移动    Arelion -> CMI  
地理路径:韩国 -> 德国 -> 美国 -> 广东    自治系统路径:AS138195 -> AS3491 -> AS1299 -> AS58453 -> AS9808 -> AS56040 
 1       6.71ms  203.227.*.*  AS138195                    韩国 忠清南道 moack.co.kr
 3       1.85ms  10.10.*.*                                * RFC1918
 4       3.28ms  63.222.*.*   AS3491                      德国 黑森 美茵河畔法兰克福 pccwglobal.com
 6     133.73ms  213.248.*.*  AS1299    [TELIANET]        美国 加利福尼亚 圣何塞 arelion.com
 7-8   157.23ms  62.115.*.*   AS1299    [ARELION-NET]     美国 华盛顿 西雅图 arelion.com
 9     199.22ms  223.120.*.*  AS58453   [CMI-INT]         美国 华盛顿州 西雅图 cmi.chinamobile.com 移动
10     200.80ms  223.120.*.*  AS58453   [CMI-INT]         中国 广东 广州 cmi.chinamobile.com 移动
11-13  204.85ms  221.183.*.*  AS9808    [CMNET]           中国 广东 广州 chinamobileltd.com 移动
15     222.96ms  211.136.*.*  AS56040   [CMNET]           中国 广东 广州 gd.10086.cn 移动
16-18  262.60ms  183.235.*.*  AS56040   [APNIC-AP]        中国 广东 广州 gd.10086.cn 移动
23     229.22ms  221.179.*.*  AS56040   [CMNET]           中国 广东 惠州 gd.10086.cn

 

lisahost韩国双ISP原生IP家宽VPS目前到国内都不是优化线路,所以延迟比较高

lisahost-krisp-ping

 

总结:机器性能不错,各种解锁也很丰富,缺点是目前国内不是优化线路(除了移动有部分地区优化),所以延迟高!

本站QQ群:683851361,联系我:zrblog@qq.com

便宜VPS/10美元VPS/洛杉矶、圣何塞等多个机房