AlphaVPS,保加利亚主机商,2013年成立,提供VPS、独立服务器租用/托管等业务,自有硬件和网络资源(AS203380),公司位于保加利亚索非亚,产品数据中心包括美国洛杉矶、纽约、保加利亚、德国和英国等,商家VPS基于KVM架构,分为AMD Ryzen VPS、High-Performance VPS、Cheap VPS、Storage VPS等系列,其中AMD Ryzen系列月付2.99欧元起,AMD EPYC系列月付3.99欧元起,Storage VPS(大硬盘VPS)年付15欧元起。
官方网站:https://alphavps.com
多机房可选,不同硬件系列,支持linux或者windows系统,支持PayPal、信用卡等支付方式。
AMD Ryzen VPS
美国洛杉矶、保加利亚机房,AMD Ryzen CPU、NVMe SSD组RAID10,1个IPv4+/64 IPv6
架构 | CPU | 内存 | 硬盘 | 流量 | 价格 | 链接 |
---|---|---|---|---|---|---|
单核 | 1GB | 15GB | 1TB/1Gbps | €2.99/月 | 点击购买 | |
双核 | 2GB | 30GB | 2TB/1Gbps | €5.99/月 | 点击购买 | |
三核 | 3GB | 45GB | 3TB/1Gbps | €8.99/月 | 点击购买 | |
四核 | 4GB | 60GB | 4TB/1Gbps | €11.99/月 | 点击购买 | |
六核 | 6GB | 90GB | 6TB/1Gbps | €17.99/月 | 点击购买 | |
八核 | 8GB | 120GB | 8TB/1Gbps | €23.99/月 | 点击购买 |
High-Performance VPS(AMD EPYC)
保加利亚、德国机房,AMD EPYC CPU、NVMe SSD组RAID10,1个IPv4+/64 IPv6
架构 | CPU | 内存 | 硬盘 | 流量 | 价格 | 链接 |
---|---|---|---|---|---|---|
单核 | 2GB | 10GB | 1TB/1Gbps | €3.99/月 | 点击购买 | |
单核 | 4GB | 25GB | 2TB/1Gbps | €4.99/月 | 点击购买 | |
双核 | 8GB | 45GB | 4TB/1Gbps | €7.99/月 | 点击购买 | |
四核 | 16GB | 90GB | 4TB/1Gbps | €15.99/月 | 点击购买 | |
四核 | 24GB | 135GB | 4TB/1Gbps | €23.99/月 | 点击购买 | |
四核 | 32GB | 180GB | 6TB/1Gbps | €31.99/月 | 点击购买 |
Storage VPS(大硬盘VPS)
保加利亚、德国机房,Intel Xeon CPU、SAS HDD组RAID60,1个IPv4+/64 IPv6
架构 | CPU | 内存 | 硬盘 | 流量 | 价格 | 链接 |
---|---|---|---|---|---|---|
单核 | 512MB | 128GB | 500GB/1Gbps | €15/年 | 点击购买 | |
单核 | 768MB | 256GB | 1TB/1Gbps | €20/年 | 点击购买 | |
单核 | 1GB | 512GB | 1.5TB/1Gbps | €3/月 | 点击购买 | |
双核 | 1GB | 1TB | 3TB/1Gbps | €4/月 | 点击购买 | |
四核 | 2GB | 2TB | 6TB/1Gbps | €8/月 | 点击购买 | |
四核 | 3GB | 3TB | 9TB/1Gbps | €12/月 | 点击购买 | |
四核 | 4GB | 4TB | 10TB/1Gbps | €16/月 | 点击购买 |
Cheap VPS
OpenVZ7虚拟,洛杉矶/纽约/英国/德国/保加利亚机房,Intel Xeon CPU、SSD硬盘,1个IPv4+/64 IPv6
架构 | CPU | 内存 | 硬盘 | 流量 | 价格 | 链接 |
---|---|---|---|---|---|---|
四核 | 2GB | 15GB | 1TB/1Gbps | €3.5/月 | 点击购买 | |
四核 | 4GB | 30GB | 1TB/1Gbps | €5/月 | 点击购买 | |
四核 | 8GB | 60GB | 1TB/1Gbps | €10/月 | 点击购买 | |
四核 | 12GB | 90GB | 2TB/1Gbps | €15/月 | 点击购买 |
测试IP:
- 德国 194.35.12.68 2a01:4f8:d1:7231::49c8/64 https://lgde.alphavps.com/10000MB.test
- 保加利亚 79.124.7.8 2a01:8740:1:76f::ea47/64 https://lgbg.alphavps.com/10000MB.test
- 英国 130.185.251.6 2a04:92c7:2:3b2::4/64 https://lguk.alphavps.com/10000MB.test
- 洛杉矶 165.140.241.183 2607:f2d8:4012:9::4/64 https://lgla.alphavps.com/10000MB.test
- 纽约 165.140.242.110 2602:fc16:1:fb::100/64 https://lgny.alphavps.com/10000MB.test