iWebFusion最近针对部分独立服务器继续提供折扣,比如标题这款AMD Ryzen9 7950x机型使用优惠码再优惠32美元(仅$135/月),可以选择美国洛杉矶或者俄勒冈州本德机房。iWebFusion是H4Y旗下站点(始于2001年),成立超过二十年,提供VPS及独立服务器租用产品,可选择美国洛杉矶(Aptum或Psychz)、拉斯维加斯、北卡、本德、蒙蒂塞洛等机房,除了前面所说的优惠码机型外,商家清仓特价服务器价格最低仅每月45美元,支持配置升级,1~10Gbps带宽,支持使用PayPal、信用卡等付款方式。
官方网站:https://www.iwebfusion.net
商家支持PayPal/信用卡/加密货币付款,会员中心已开防欺诈系统,注册勿用袋里地址或随意资料。
特价服务器 – 折上折
下面几款特价服务器可使用优惠码获得折扣,默认1Gbps带宽可升级10Gbps,默认5个IPv4+/64 IPv6
CPU | 内存 | 硬盘 | 流量 | 优惠码 | 价格 |
---|---|---|---|---|---|
Ryzen9 7950x | 128GB | 2TB(NVMe) | 40TB/1Gbps | 7950X-MO | $135/月 |
Quad E5-4650v2 | 512GB | 2TB(SSD) | 30TB/1Gbps | 15offTHREE | $129/月 |
Dual E5-2699v3 | 512GB | 1T(SSD)+4T(NVMe) | 40TB/1Gbps | 15offTHREE | $140/月 |
特价服务器 – 清仓特惠
默认1Gbps带宽,支持升级最高10Gbps不限流量,6个机房可选,默认5个IPv4+/64 IPv6
CPU | 内存 | 硬盘 | 流量 | IPv4 | 价格 |
---|---|---|---|---|---|
E3-1230v2 | 16GB | 250GB(SSD)或2TB(HDD) | 10TB/1Gbps | 5个 | $45/月 |
E3-1230v3 | 32GB | 250GB(SSD)或2TB(HDD) | 10TB/1Gbps | 5个 | $49/月 |
Dual L5520 | 32GB | 250GB(SSD)或2TB(HDD) | 10TB/1Gbps | 5个 | $49/月 |
Dual L5640 | 64GB | 250GB(SSD)或2TB(HDD) | 10TB/1Gbps | 5个 | $59/月 |
E5-2620v3 | 32GB | 250GB(SSD)或2TB(HDD) | 30TB/1Gbps | 5个 | $64/月 |
E3-1270v6 | 64GB | 500GB(SSD) | 30TB/1Gbps | 5个 | $63/月 |
i7-7700K | 64GB | 500GB(SSD) | 30TB/1Gbps | 5个 | $72/月 |
Dual E5-2670 | 128GB | 500GB(SSD)或2TB(HDD) | 30TB/1Gbps | 5个 | $79/月 |
Dual E5-2680v2 | 192GB | 500GB(SSD)或2TB(HDD) | 30TB/1Gbps | 5个 | $99/月 |
E5-2699v4 | 128GB | 2*500GB(SSD) | 30TB/1Gbps | 5个 | $99/月 |
Dual Silver4116 | 256GB | 2TB(NVMe) | 30TB/1Gbps | 5个 | $125/月 |
Dual Gold6148 | 256GB | 2TB(NVMe) | 40TB/1Gbps | 5个 | $155/月 |
Dual Gold6254 | 384GB | 2TB(NVMe) | 40TB/1Gbps | 5个 | $159/月 |
Dual E5-2699v3 | 512GB | 1T(SSD)+4T(NVMe) | 40TB/1Gbps | 5个 | $165/月 |
AMD Ryzen9 9950X | 128GB | 2T(NVMe) | 40TB/1Gbps | 5个 | $224/月 |
Dual Platinum8268 | 512GB | 2TB(NVMe) | 40TB/1Gbps | 5个 | $239/月 |
EPYC 7662 | 512GB | 2*2TB(NVMe) | 40TB/1Gbps | 5个 | $299/月 |
EPYC 9654 | 512GB | 2*4TB(NVMe) | 40TB/1Gbps | 5个 | $599/月 |
EPYC 9754 | 512GB | 2*4TB(NVMe) | 40TB/1Gbps | 5个 | $669/月 |
站群服务器 – 4C/8C/16C
默认1Gbps带宽(可选100M不限流量),可升级10Gbps带宽,最多含464个IPv4
CPU | 内存 | 硬盘 | 流量 | IPv4 | 价格 |
---|---|---|---|---|---|
E3-1230v2 | 16GB | 1TB(HDD) | 10TB/1Gbps | 16C(208个) | $164/月 |
E3-1230v2 | 16GB | 1TB(HDD) | 10TB/1Gbps | 8C(232个) | $180/月 |
E3-1230v2 | 16GB | 1TB(HDD) | 10TB/1Gbps | 4C(244个) | $186/月 |
2*E5-2620 | 32GB | 2*2TB(HDD) | 30TB/1Gbps | 16C(208个) | $172/月 |
2*E5-2620 | 32GB | 2*2TB(HDD) | 30TB/1Gbps | 8C(232个) | $187/月 |
2*E5-2620 | 32GB | 2*2TB(HDD) | 30TB/1Gbps | 4C(244个) | $193/月 |
2*E5-2620 | 32GB | 1TB(SSD) | 30TB/1Gbps | 16C(208个) | $175/月 |
2*E5-2620 | 32GB | 1TB(SSD) | 30TB/1Gbps | 8C(232个) | $191/月 |
2*E5-2620 | 32GB | 1TB(SSD) | 30TB/1Gbps | 4C(244个) | $197/月 |
2*E5-2620v2 | 32GB | 1TB(HDD) | 30TB/1Gbps | 5个+8C(232个) | $203/月 |
2*E5-2630v3 | 32GB | 2TB(SSD) | 30TB/1Gbps | 5个+8C(232个) | $218/月 |
2*E5-2676v3 | 64GB | 5*2TB(HDD) | 30TB/1Gbps | 5个+16C(208个) | $233/月 |
2*E5-2676v3 | 64GB | 5*2TB(HDD) | 30TB/1Gbps | 5个+16C(464个) | $331/月 |
2*5-2690v3 | 128GB | 4*2TB(HDD) | 30TB/1Gbps | 5个+16C(208个) | $238/月 |
2*5-2690v3 | 128GB | 4*2TB(HDD) | 30TB/1Gbps | 5个+16C(464个) | $340/月 |
- 测试IP:
- 洛杉矶Psychz 192.154.231.64
- 洛杉矶Aptum 64.34.217.34
- 拉斯维加斯 204.77.9.101
- 俄勒冈州本德 155.254.19.10
- 北卡 67.21.32.165
- 蒙蒂塞洛 199.102.44.80