edgeNAT日前推出了全新香港HGC家庭住宅双ISP属性IP主机,适合各类本土业务解锁,同时提供全场VPS主机提供月付8折、年付7折优惠码,可选择韩国LG/SK、中国香港或者美国洛杉矶机房,可选原生IP,折后最低月付32元起。edgeNAT是一家2019年成立的国人主机商,APNIC会员单位(ASN139803),持有IDC/ISP/CDN/VP*N经营许可,提供CDN、VPS和独立服务器租用等业务。
优惠码:4KJ98KFG9Q(月付8折),M2VLY6YY1O(年付7折),使用有效期到3月18号
文章目录
香港HGC双ISP VPS
原生住宅IP,双ISP属性,SSD硬盘组RAID10,200M~500M带宽
架构 | CPU | 内存 | 硬盘 | 带宽 | IPv4 | 价格 |
---|---|---|---|---|---|---|
双核 | 2GB | 20GB | 1TB/200Mbps | 1个 | 80元/月 | |
四核 | 2GB | 40GB | 2TB/200Mbps | 1个 | 96元/月 | |
四核 | 4GB | 70GB | 3TB/300Mbps | 1个 | 120元/月 | |
八核 | 4GB | 100GB | 8TB/500Mbps | 1个 | 192元/月 |
美国AS4837 VPS
洛杉矶Coresite机房,4837线路,至强金牌6133+NVMe,2G起支持windows
架构 | CPU | 内存 | 硬盘 | 带宽 | IPv4 | 价格 |
---|---|---|---|---|---|---|
单核 | 1GB | 20GB | 1TB/100Mbps | 1个 | 32元/月 | |
双核 | 2GB | 20+50GB | 2TB/200Mbps | 1个 | 48元/月 | |
四核 | 4GB | 20+100GB | 3TB/500Mbps | 1个 | 120元/月 | |
八核 | 6GB | 20+200GB | 5TB/1Gbps | 1个 | 240元/月 |
韩国LG VPS
LG数据中心三网SK线路,4G起支持windows
架构 | CPU | 内存 | 硬盘 | 带宽 | IPv4 | 价格 |
---|---|---|---|---|---|---|
双核 | 2GB | 20GB | 10Mbps | 1个 | 48元/月 | |
双核 | 4GB | 20+20GB | 10Mbps | 1个 | 64元/月 | |
四核 | 4GB | 20+30GB | 10Mbps | 1个 | 80元/月 | |
四核 | 8GB | 20+30GB | 20Mbps | 1个 | 120元/月 | |
八核 | 8GB | 20+50GB | 20Mbps | 1个 | 128元/月 | |
八核 | 16GB | 20+70GB | 30Mbps | 1个 | 240元/月 |
韩国原生IP VPS
SK线路,RAID5阵列,韩国本土原生IP,2G起支持windows
架构 | CPU | 内存 | 硬盘 | 带宽 | IPv4 | 价格 |
---|---|---|---|---|---|---|
单核 | 1GB | 20GB | 1Mbps | 1个 | 80元/月 | |
双核 | 2GB | 20+20GB | 2Mbps | 1个 | 96元/月 | |
四核 | 4GB | 20+50GB | 4Mbps | 1个 | 176元/月 | |
四核 | 8GB | 20+100GB | 5Mbps | 1个 | 256元/月 |
香港直连VPS
香港TGT机房,RAID5阵列,CN2+BGP线路,不限流量
架构 | CPU | 内存 | 硬盘 | 带宽 | IPv4 | 价格 |
---|---|---|---|---|---|---|
双核 | 2GB | 20GB | 10Mbps | 1个 | 48元/月 | |
四核 | 8GB | 20+50GB | 20Mbps | 1个 | 120元/月 | |
六核 | 6GB | 20+50GB | 20Mbps | 1个 | 104元/月 | |
八核 | 16GB | 20+70GB | 30Mbps | 1个 | 240元/月 |
香港独立服务器(国际线路)
CPU | 内存 | 硬盘 | 带宽 | 价格 |
---|---|---|---|---|
E3-1230v3 | 16GB | 512G(SSD)+2TB(HDD) | 30TB/500Mbps | 300元/月 |
E3-1230v3 | 32GB | 1TB(SSD)+2TB(HDD) | 30TB/500Mbps | 400元/月 |
香港独立服务器(优化线路)
CPU | 内存 | 硬盘 | 带宽 | 价格 |
---|---|---|---|---|
奔腾G | 4GB | 1T(HDD)或240G(SSD) | 50M/100M | 500元/月 |
I3 | 4GB | 1T(HDD)或480G(SSD) | 50M/100M | 700元/月 |
E3 | 8GB | 1T(HDD)或480G(SSD) | 50M/100M | 800元/月 |
E3 | 16GB | 1T(HDD)或480G(SSD) | 50M/100M | 900元/月 |