搬瓦工(bwh81/bwh89)新上了一个限量的SAKURABOX特价套餐,节点在Tokyo DC39,日本Direct China connectivity(中国直连),使用优惠码后年付73.65美元起,支持使用PayPal、支付宝等付款方式。Tokyo DC39节点电信CN2、联通AS4837、移动CMI三网直连日本,回程三网CMI线路,1Gbps带宽,免费快照备份,免费1个IPv4(IPv6也将要提供)。
官方网站:https://bwh81.net
优惠码:BWHCGLUKKB
- Basic VPS-Self-managed-SAKURABOX
- CPU:1xAMD
- 内存:1024MB
- 硬盘:30GB SSD
- 月流量:500GB/1Gbps
- IPv4:1个
- 其他:免费快照/备份
- 【Order】购买链接
搬瓦工日本VPS(Tokyo DC39节点)采用AMD EPYC CPU,主机硬件性能和带宽都非常充裕,国内三网直连(测试IP:74.82.195.10),优惠码永久折扣,全场适用,折下来一个月6美元左右也不算太贵。
搬瓦工是老牌IT7公司旗下站点,始于2004年,提供美国(洛杉矶/新泽西/纽约/弗里蒙特等)、加拿大、荷兰、中国香港、日本等多地区VPS主机,线路包括香港CN2 GIA、日本CN2 GIA、洛杉矶CN2 GIA、加拿大CN2 GIA、日本软银等等,提供1Gbps~5Gbps大带宽CN2 GIA,有需要也可以看看其他节点。
LOS ANGELES – CN2 GIA(DC99)
架构 | CPU | 内存 | 硬盘 | 流量 | 系统 | 价格 |
---|---|---|---|---|---|---|
单核 | 512MB | 10GB | 500GB/1Gbps | $27/年 | ||
单核 | 1GB | 20GB | 1TB/1Gbps | $34.5/年 | ||
单核 | 1.5GB | 30GB | 1.5TB/2.5Gbps | $41.9/年 |
LOS ANGELES – CN2 GIA ECOMMERCE(DC6)
架构 | CPU | 内存 | 硬盘 | 流量 | 系统 | 价格 |
---|---|---|---|---|---|---|
双核 | 1GB | 20GB | 1TB/2.5Gbps | $46.7/季 | ||
三核 | 2GB | 40GB | 2TB/2.5Gbps | $84.07/季 | ||
四核 | 4GB | 80GB | 3TB/2.5Gbps | $53.2/月 | ||
六核 | 8GB | 160GB | 5TB/5Gbps | $81.2/月 | ||
八核 | 16GB | 320GB | 8TB/5Gbps | $149.4/月 |
HONG KONG CN2 GIA
架构 | CPU | 内存 | 硬盘 | 流量 | 系统 | 价格 |
---|---|---|---|---|---|---|
双核 | 2GB | 40GB | 500GB/1Gbps | $84/月 | ||
四核 | 4GB | 80GB | 1TB/1Gbps | $145.7/月 | ||
六核 | 8GB | 160GB | 2TB/1Gbps | $280.2/月 | ||
八核 | 16GB | 320GB | 4TB/1Gbps | $551/月 |
TOKYO CN2 GIA
架构 | CPU | 内存 | 硬盘 | 流量 | 系统 | 价格 |
---|---|---|---|---|---|---|
双核 | 2GB | 40GB | 500GB/1.2Gbps | $83.8/月 | ||
四核 | 4GB | 80GB | 1TB/1.2Gbps | $145.3/月 | ||
六核 | 8GB | 160GB | 2TB/1.2Gbps | $279.5/月 | ||
八核 | 16GB | 320GB | 4TB/1.2Gbps | $549.8/月 |
PROMO(DC2/DC4/DC8/弗里蒙特/荷兰等普通线路)
架构 | CPU | 内存 | 硬盘 | 流量 | 系统 | 价格 |
---|---|---|---|---|---|---|
双核 | 1GB | 20GB | 1TB/1Gbps | $46.5/年 | ||
三核 | 2GB | 40GB | 2TB/1Gbps | $49.3/半年 | ||
四核 | 4GB | 80GB | 3TB/1Gbps | $18.6/月 | ||
五核 | 8GB | 160GB | 4TB/1Gbps | $37.2/月 | ||
六核 | 16GB | 320GB | 5TB/1Gbps | $74.5/月 |
美国CN2 GIA(DC6)测试:https://www.zrblog.net/31025.html
美国CN2 GIA(DC9)测试:https://www.zrblog.net/32895.html
美国CN2 GIA(DC99)测试:https://www.zrblog.net/35120.html
新加坡CN2 GIA(SG_1)测试:https://www.zrblog.net/33957.html
日本大阪软银测试:https://www.zrblog.net/31461.html