RAKsmart本月针对高防服务器、1Gbps不限流量服务器等首月5折体验,高防服务器最低首月39.5美元起,1Gbps不限流量服务器54.5美元起,可以选择美国洛杉矶或者圣何塞机房。同时,商家秒杀活动仍然继续,美国独立服务器低至$30.62/月起,韩国/日本服务器低至$59/月起,VPS/云服务器月付0.99美元或者年付19.9美元起,可选数据中心包括美国洛杉矶/圣何塞、日本、韩国、中国香港、台湾、德国法兰克福等,支持支付宝、PayPal或者信用卡等付款方式。
官方网站:www.raksmart.com
秒杀服务器
机房 | CPU | 内存 | 硬盘 | 带宽 | IPv4 | 购买 |
---|---|---|---|---|---|---|
圣何塞 | I3-2120 | 8GB | 1TB(HDD) | 100M大陆优化 | 1个 | $30.62/月 |
圣何塞 | 2*L5630 | 16GB | 480GB(SSD) | 100M大陆优化 | 1个 | $46/月 |
日本 | E5-2630L | 16GB | 1TB(HDD) | 50Mbps大陆优化 | 1个 | $59/月 |
香港 | E5-2630L | 16GB | 1TB(HDD) | 50Mbps大陆优化 | 1个 | $69/月 |
圣何塞 | 2*E5-2683v4 | 64GB | 1TB(SSD) | 100Mbps大陆优化 | 1个 | $149/月 |
洛杉矶 | 2*E5-2683v4 | 64GB | 1TB(SSD) | 100Mbps大陆优化 | 1个 | $149/月 |
圣何塞 | 2*Gold-6133 | 64GB | 1TB(NVMe) | 100Mbps大陆优化 | 1个 | $219/月 |
高防服务器(首月自动5折,续费原价)
CPU | 内存 | 硬盘 | 带宽 | 流量 | 线路 | IPv4 | 价格 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
E3-1230 | 16GB | 1TB(HDD) | 100Mbps | 无限流量 | 大陆优化 | 1个(20G防御) | $39.5/首月 |
E5-2620 | 32GB | 1TB(HDD) | 100Mbps | 无限流量 | 大陆优化 | 1个(20G防御) | $54.5/首月 |
E3-1230 | 16GB | 1TB(HDD) | 100Mbps | 无限流量 | 大陆优化 | 1个(40G防御) | $49.5/首月 |
E5-2620 | 32GB | 1TB(HDD) | 100Mbps | 无限流量 | 大陆优化 | 1个(40G防御) | $79.5/首月 |
E3-1230 | 16GB | 1TB(HDD) | 100Mbps | 无限流量 | 大陆优化 | 1个(100G防御) | $79.5/首月 |
E5-2620 | 32GB | 1TB(HDD) | 100Mbps | 无限流量 | 大陆优化 | 1个(100G防御) | $99.5/首月 |
1Gbps不限流量服务器(首月自动5折,续费原价)
CPU | 内存 | 硬盘 | 带宽 | 价格 | 圣何塞 | 洛杉矶 |
---|---|---|---|---|---|---|
E3-1230 | 16GB | 1TB(HDD) | 1Gbps国际BGP | $54.5/首月 | 点击购买 | 点击购买 |
E3-1230 | 16GB | 1TB(HDD) | 1Gbps大陆优化 | $99.5/首月 | 点击购买 | 点击购买 |
E5-2620 | 32GB | 1TB(HDD) | 1Gbps国际BGP | $74.5/首月 | 点击购买 | 点击购买 |
E5-2620 | 32GB | 1TB(HDD) | 1Gbps大陆优化 | $109.5/首月 | 点击购买 | 点击购买 |
2*E5-2620 | 32GB | 1TB(SSD) | 1Gbps国际BGP | $99.5/首月 | 点击购买 | 点击购买 |
2*E5-2620 | 32GB | 1TB(SSD) | 1Gbps大陆优化 | $124.5/首月 | 点击购买 | 点击购买 |
2*E5-2680 | 32GB | 1TB(SSD) | 1Gbps国际BGP | $109.5/首月 | 点击购买 | 点击购买 |
2*E5-2680 | 32GB | 1TB(SSD) | 1Gbps大陆优化 | $134.5/首月 | 点击购买 | 点击购买 |
美国站群服务器
机房 | CPU | 内存 | 硬盘 | 带宽 | IPv4 | 价格 |
---|---|---|---|---|---|---|
圣何塞 | E5-2620 | 32GB | 1TB(HDD) | 100M大陆优化 | 5+125个 | $150.18/月 |
圣何塞 | E5-2620 | 32GB | 1TB(HDD) | 100M大陆优化 | 5+253个 | $162.01/月 |
圣何塞 | 2*E5-2620 | 32GB | 1TB(HDD) | 100M大陆优化 | 5+253个 | $185.68/月 |
圣何塞 | 2*E5-2650 | 32GB | 1TB(HDD) | 100M大陆优化 | 5+253个 | $213.02/月 |
圣何塞 | 2*E5-2680 | 32GB | 1TB(HDD) | 100M大陆优化 | 5+253个 | $284.02/月 |
圣何塞 | 2*E5-2697 | 32GB | 1TB(HDD) | 100M大陆优化 | 5+253个 | $355.03/月 |
圣何塞 | 2*E5-2680v4 | 32GB | 1TB(HDD) | 100M大陆优化 | 5+253个 | $369/月 |
洛杉矶 | E5-2620 | 32GB | 1TB(HDD) | 100M大陆优化 | 5+125个 | $150.18/月 |
洛杉矶 | E5-2620 | 32GB | 1TB(HDD) | 100M大陆优化 | 5+253个 | $162.01/月 |
洛杉矶 | 2*E5-2620 | 32GB | 1TB(HDD) | 100M大陆优化 | 5+253个 | $185.68/月 |
洛杉矶 | 2*E5-2650 | 32GB | 1TB(HDD) | 100M大陆优化 | 5+253个 | $213.02/月 |
洛杉矶 | 2*E5-2680 | 32GB | 1TB(HDD) | 100M大陆优化 | 5+253个 | $284.02/月 |
洛杉矶 | 2*E5-2697 | 32GB | 1TB(HDD) | 100M大陆优化 | 5+253个 | $355.03/月 |
洛杉矶 | 2*E5-2680v4 | 32GB | 1TB(HDD) | 100M大陆优化 | 5+253个 | $369/月 |
CPU | 内存 | 硬盘 | 带宽 | IPv4 | 价格 | 购买 |
---|---|---|---|---|---|---|
E5-2620 | 32GB | 1TB(SSD) | 50M大陆优化 | 5+125个 | $173.85/月 | 点击购买 |
E5-2620 | 32GB | 1TB(SSD) | 50M大陆优化 | 5+253个 | $185.68/月 | 点击购买 |
2*E5-2620 | 32GB | 1TB(SSD) | 50M大陆优化 | 5+253个 | $211.18/月 | 点击购买 |
2*E5-2650 | 32GB | 1TB(SSD) | 50M大陆优化 | 5+253个 | $236.67/月 | 点击购买 |
2*E5-2680 | 32GB | 1TB(SSD) | 50M大陆优化 | 5+253个 | $307.69/月 | 点击购买 |
2*E5-2697 | 32GB | 1TB(SSD) | 50M大陆优化 | 5+253个 | $378.7/月 | 点击购买 |
2*E5-2680v4 | 32GB | 1TB(SSD) | 50M大陆优化 | 5+253个 | $389/月 | 点击购买 |
CPU | 内存 | 硬盘 | 带宽 | IPv4 | 价格 | 购买 |
---|---|---|---|---|---|---|
E5-2620 | 32GB | 1TB(HDD) | 50M大陆优化 | 5+125个 | $173.85/月 | 点击购买 |
E5-2620 | 32GB | 1TB(HDD) | 50M大陆优化 | 5+253个 | $185.68/月 | 点击购买 |
2*E5-2620 | 32GB | 1TB(HDD) | 50M大陆优化 | 5+253个 | $211.18/月 | 点击购买 |
2*E5-2650 | 32GB | 1TB(HDD) | 50M大陆优化 | 5+253个 | $236.67/月 | 点击购买 |
2*E5-2680 | 32GB | 1TB(HDD) | 50M大陆优化 | 5+253个 | $307.69/月 | 点击购买 |
2*E5-2697 | 32GB | 1TB(HDD) | 50M大陆优化 | 5+253个 | $378.7/月 | 点击购买 |
2*E5-2680v4 | 32GB | 1TB(HDD) | 50M大陆优化 | 5+253个 | $389/月 | 点击购买 |
香港站群服务器
CPU | 内存 | 硬盘 | 带宽 | IPv4 | 价格 | 购买 |
---|---|---|---|---|---|---|
E5-2620 | 32GB | 1TB(HDD) | 50M大陆优化 | 5+125个 | $173.85/月 | 点击购买 |
E5-2620 | 32GB | 1TB(HDD) | 50M大陆优化 | 5+253个 | $185.68/月 | 点击购买 |
2*E5-2620 | 32GB | 1TB(HDD) | 50M大陆优化 | 5+253个 | $211.18/月 | 点击购买 |
2*E5-2650 | 32GB | 1TB(HDD) | 50M大陆优化 | 5+253个 | $236.67/月 | 点击购买 |
2*E5-2680 | 32GB | 1TB(HDD) | 50M大陆优化 | 5+253个 | $307.69/月 | 点击购买 |
2*E5-2697 | 32GB | 1TB(HDD) | 50M大陆优化 | 5+253个 | $378.7/月 | 点击购买 |
2*E5-2680v4 | 32GB | 1TB(HDD) | 50M大陆优化 | 5+253个 | $389/月 | 点击购买 |
新加坡站群服务器
CPU | 内存 | 硬盘 | 带宽 | IPv4 | 价格 | 购买 |
---|---|---|---|---|---|---|
E5-2620 | 32GB | 1TB(HDD) | 50M大陆优化 | 5+125个 | $173.85/月 | 点击购买 |
E5-2620 | 32GB | 1TB(HDD) | 50M大陆优化 | 5+253个 | $185.68/月 | 点击购买 |
2*E5-2620 | 32GB | 1TB(HDD) | 50M大陆优化 | 5+253个 | $211.18/月 | 点击购买 |
2*E5-2650 | 32GB | 1TB(HDD) | 50M大陆优化 | 5+253个 | $236.67/月 | 点击购买 |
2*E5-2680 | 32GB | 1TB(HDD) | 50M大陆优化 | 5+253个 | $307.69/月 | 点击购买 |
2*E5-2697 | 32GB | 1TB(HDD) | 50M大陆优化 | 5+253个 | $378.7/月 | 点击购买 |
2*E5-2680v4 | 32GB | 1TB(HDD) | 50M大陆优化 | 5+253个 | $389/月 | 点击购买 |
测试IP:104.192.87.1/104.233.144.9/142.4.106.153(圣何塞100M/CN2/1G) 107.148.144.33(洛杉矶)
104.233.252.143(香港) 104.37.214.213(韩国) 104.233.160.61(日本)
104.233.252.143(香港) 104.37.214.213(韩国) 104.233.160.61(日本)
更多活动页面:https://cn.raksmart.com/activity/index/page/activitypage_3.html
VPS月付特价
机房 | CPU | 内存 | 硬盘 | 带宽 | 价格 | 购买 |
---|---|---|---|---|---|---|
圣何塞 | 单核 | 1GB | 25GB | 5M大陆优化 | $0.99/月 | 点击购买 |
洛杉矶 | 单核 | 1GB | 25GB | 5M大陆优化 | $0.99/月 | 点击购买 |
圣何塞 | 单核 | 2GB | 40GB | 5M大陆优化 | $1.99/月 | 点击购买 |
洛杉矶 | 单核 | 2GB | 40GB | 5M大陆优化 | $1.99/月 | 点击购买 |
圣何塞 | 双核 | 4GB | 40GB | 5M大陆优化 | $4.99/月 | 点击购买 |
洛杉矶 | 双核 | 4GB | 40GB | 5M大陆优化 | $4.99/月 | 点击购买 |
香港 | 双核 | 4GB | 40GB | 5M大陆优化 | $14.99/月 | 点击购买 |
日本 | 双核 | 4GB | 40GB | 5M大陆优化 | $14.99/月 | 点击购买 |
VPS/云服务器年付特价