您好!欢迎光临赵容部落O(∩_∩)O~
时间:2024年11月20日 栏目:VPS优惠动态 作者:赵 容 点击: 297 次
VMISS针对今年的黑色星期五提供了特别促销,香港VPS(国际线路)6折,折后最低18加元/年(≈人民币93元/年),其他全场8折,可选中国香港、韩国、日本东京/大阪、美国洛杉矶、英国伦敦等机房,线路方面含香港CN2、洛杉矶CN2 GIA、洛杉矶9929、洛杉矶CMIN2、日本大阪/东京IIJ、日本BGP、韩国BGP、英国伦敦AS9929住宅IP等等。VMISS是2022年注册的国外主机商,提供VPS和独立服务器租用,网站默认使用货币为加元,支持使用支付宝、信用卡、加密货币usdt等付款方式。
官方网站:www.vmiss.com
6折优惠码:VMISS-2024-BlackFriday (香港国际线路CN-HongKong-INTL可用)
8折优惠码:20%OFF (全场通用,长期有效)
香港INTL(国际线路,NTT+Telstra+Cogent+HKIX+EIE,6折)
架构 | CPU | 内存 | 硬盘 | 流量 | 价格 | 购买 |
---|---|---|---|---|---|---|
单核 | 1GB | 10GB | 1TB/500Mbps | 18加元/年 | 点击购买 | |
单核 | 1GB | 15GB | 2TB/500Mbps | 36加元/年 | 点击购买 | |
单核 | 2GB | 20GB | 3TB/800Mbps | 32.4加元/半年 | 点击购买 | |
双核 | 2GB | 40GB | 4TB/1Gbps | 43.2加元/半年 | 点击购买 |
------------------------------------以下均为8折------------------------------------
香港BGP
架构 | CPU | 内存 | 硬盘 | 流量 | 价格 | 购买 |
---|---|---|---|---|---|---|
单核 | 1GB | 10GB | 300GB/100Mbps | 4加元/月 | 点击购买 | |
单核 | 1GB | 15GB | 500GB/100Mbps | 6.8加元/月 | 点击购买 | |
单核 | 2GB | 20GB | 1TB/100Mbps | 12.8加元/月 | 点击购买 | |
双核 | 2GB | 40GB | 1.6TB/100Mbps | 24加元/月 | 点击购买 | |
双核 | 4GB | 80GB | 2.6TB/100Mbps | 48加元/月 | 点击购买 |
香港BGP-AMD
架构 | CPU | 内存 | 硬盘 | 流量 | 价格 | 购买 |
---|---|---|---|---|---|---|
单核 | 512MB | 10GB | 300GB/100Mbps | 4加元/月 | 点击购买 | |
单核 | 512MB | 15GB | 500GB/100Mbps | 6.8加元/月 | 点击购买 | |
单核 | 512MB | 20GB | 1TB/100Mbps | 12.8加元/月 | 点击购买 | |
单核 | 1GB | 40GB | 1.6TB/100Mbps | 24加元/月 | 点击购买 |
香港BGP-V2(MG机房)
架构 | CPU | 内存 | 硬盘 | 流量 | 价格 | 购买 |
---|---|---|---|---|---|---|
单核 | 1GB | 10GB | 400GB/100Mbps | 4加元/月 | 点击购买 | |
单核 | 1GB | 15GB | 800GB/100Mbps | 8加元/月 | 点击购买 | |
单核 | 2GB | 20GB | 1.2TB/200Mbps | 12.8加元/月 | 点击购买 | |
双核 | 2GB | 40GB | 2TB/200Mbps | 24加元/月 | 点击购买 | |
双核 | 4GB | 80GB | 3.6TB/300Mbps | 48加元/月 | 点击购买 |
香港BGP-V3(Netlab机房)
架构 | CPU | 内存 | 硬盘 | 流量 | 价格 | 购买 |
---|---|---|---|---|---|---|
单核 | 1GB | 10GB | 300GB/100Mbps | 4加元/月 | 点击购买 | |
单核 | 1GB | 15GB | 600GB/100Mbps | 8加元/月 | 点击购买 | |
单核 | 2GB | 20GB | 1TB/100Mbps | 12.8加元/月 | 点击购买 | |
双核 | 2GB | 40GB | 1.6TB/100Mbps | 24加元/月 | 点击购买 | |
双核 | 4GB | 80GB | 3TB/100Mbps | 48加元/月 | 点击购买 |
韩国BGP
架构 | CPU | 内存 | 硬盘 | 流量 | 价格 | 购买 |
---|---|---|---|---|---|---|
单核 | 1GB | 10GB | 300GB/50Mbps | 4加元/月 | 点击购买 | |
单核 | 1GB | 15GB | 600GB/50Mbps | 8加元/月 | 点击购买 | |
单核 | 2GB | 20GB | 1TB/60Mbps | 12.8加元/月 | 点击购买 | |
双核 | 2GB | 40GB | 1.6TB/60Mbps | 24加元/月 | 点击购买 |
日本大阪IIJ(IIJ线路,500M-1Gbps带宽)
架构 | CPU | 内存 | 硬盘 | 流量 | 价格 | 购买 |
---|---|---|---|---|---|---|
单核 | 1GB | 10GB | 500GB/500Mbps | 4加元/月 | 点击购买 | |
单核 | 1GB | 15GB | 1TB/500Mbps | 8加元/月 | 点击购买 | |
单核 | 2GB | 20GB | 1.5TB/750Mbps | 12.8加元/月 | 点击购买 | |
双核 | 2GB | 40GB | 2.5TB/750Mbps | 24加元/月 | 点击购买 |
日本东京IIJ(IIJ线路,500M-1Gbps带宽)
架构 | CPU | 内存 | 硬盘 | 流量 | 价格 | 购买 |
---|---|---|---|---|---|---|
单核 | 1GB | 10GB | 500GB/500Mbps | 4加元/月 | 点击购买 | |
单核 | 1GB | 15GB | 800GB/500Mbps | 6.8加元/月 | 点击购买 | |
单核 | 2GB | 20GB | 1.5TB/750Mbps | 112.8加元/月 | 点击购买 | |
双核 | 2GB | 40GB | 2.5TB/750Mbps | 24加元/月 | 点击购买 |
日本东京BGP(BGP线路,500M-1Gbps带宽)
架构 | CPU | 内存 | 硬盘 | 流量 | 价格 | 购买 |
---|---|---|---|---|---|---|
单核 | 1GB | 10GB | 400GB/500Mbps | 4加元/月 | 点击购买 | |
单核 | 1GB | 15GB | 800GB/500Mbps | 6.8加元/月 | 点击购买 | |
单核 | 2GB | 20GB | 1.2TB/750Mbps | 12.8加元/月 | 点击购买 | |
双核 | 2GB | 40GB | 2TB/750Mbps | 24加元/月 | 点击购买 |
英国9929(住宅IP,双ISP属性IP)
架构 | CPU | 内存 | 硬盘 | 流量 | 价格 | 购买 |
---|---|---|---|---|---|---|
单核 | 1GB | 10GB | 500GB/200Mbps | 4加元/月 | 点击购买 | |
单核 | 1GB | 15GB | 1TB/200Mbps | 8加元/月 | 点击购买 | |
单核 | 2GB | 20GB | 1.5TB/300Mbps | 12.8加元/月 | 点击购买 | |
双核 | 2GB | 40GB | 2.5TB/300Mbps | 24加元/月 | 点击购买 |
洛杉矶CN2 GIA(CN2 GIA回程,200M-1Gbps带宽)
架构 | CPU | 内存 | 硬盘 | 流量 | 价格 | 购买 |
---|---|---|---|---|---|---|
单核 | 1GB | 10GB | 300GB/200Mbps | 4.8加元/月 | 点击购买 | |
单核 | 1GB | 15GB | 600GB/200Mbps | 9.6加元/月 | 点击购买 | |
单核 | 2GB | 20GB | 1TB/500Mbps | 16加元/月 | 点击购买 | |
双核 | 2GB | 40GB | 1.6TB/500Mbps | 30.4加元/月 | 点击购买 | |
双核 | 4GB | 80GB | 2.8TB/500Mbps | 60加元/月 | 点击购买 |
洛杉矶9929(AS9929线路,200M-500Mbps带宽)
架构 | CPU | 内存 | 硬盘 | 流量 | 价格 | 购买 |
---|---|---|---|---|---|---|
单核 | 1GB | 10GB | 500GB/200Mbps | 4加元/月 | 点击购买 | |
单核 | 1GB | 15GB | 1TB/200Mbps | 8加元/月 | 点击购买 | |
单核 | 2GB | 20GB | 1.5TB/300Mbps | 12.8加元/月 | 点击购买 | |
双核 | 2GB | 40GB | 2.5TB/500Mbps | 24加元/月 | 点击购买 | |
双核 | 4GB | 80GB | 4TB/500Mbps | 48加元/月 | 点击购买 |
洛杉矶CMIN2(移动高端CMIN2线路,200M-500Mbps带宽)
架构 | CPU | 内存 | 硬盘 | 流量 | 价格 | 购买 |
---|---|---|---|---|---|---|
单核 | 1GB | 10GB | 400GB/200Mbps | 4加元/月 | 点击购买 | |
单核 | 1GB | 15GB | 800GB/200Mbps | 8加元/月 | 点击购买 | |
单核 | 2GB | 20GB | 1.2TB/300Mbps | 12.8加元/月 | 点击购买 | |
双核 | 2GB | 40GB | 2TB/500Mbps | 24加元/月 | 点击购买 | |
双核 | 4GB | 80GB | 3.2TB/500Mbps | 48加元/月 | 点击购买 |
VMISS优惠码为永久折扣,续费同价,商家亚洲地区香港VPS、韩国VPS、日本VPS等均为国内直连,低延迟大带宽,美国洛杉矶为CN2 GIA/AS9929/CMIN2回程线路,库存充足,自有硬件和IP资源(AS),绝大部分套餐支持月付,赵容部落也购买了部分节点做过简单测试,大家可以参考。
标签: AS9929 , CMIN2 , CN2 GIA , CN2大带宽 , KVM , VMISS , VMISS优惠码 , 日本VPS , 洛杉矶cn2 gia , 洛杉矶VPS , 美国cn2 gia , 韩国CN2 , 韩国VPS , 香港VPS
声明: 博客仅为分享信息绝非推荐,网站不参与交易绝非中介,内容均仅代表个人观点绝非权威,读者请自行考虑后入手并自担风险!一分钱一分货仍是恒久不变之真理,未成年读者(包括生理和心理)请在监护人陪同下访问本站!本文由( 赵 容 )原创编译,转载请保留链接: [黑五]vmiss香港VPS低至6折93元/年起,全场8折,韩国/日本/美国/英国机房可选码字不易,谢绝复制粘贴! 关于使用: 本站主要分享服务器及VPS信息,不提供任何产品销售及代购,所有访客朋友请在国家法律法规许可范围内购买和使用产品,QQ群讨论:683851361. 关于安全: 任何IDC都有倒闭和跑路的可能,主机线路更不可控,月付和备份是您的最佳选择,请保持良好的、有规则的备份习惯.
羡慕这个博客、很多年前的依旧保存
能帮我申请一个吗 gpt-1cy
你好,我是卖家,我们经常碰到客户
这么多年,这站竟然还在,佩服佩服
你好,我想问一下怎么联系这个商家