部落在2023年分享过两次KhanWebHost的信息,商家提供域名注册、虚拟主机、VPS和独立服务器租用等产品,数据中心可选美国达拉斯、休斯顿、阿什本、英国、土耳其、瑞典、日本、新加坡、中国香港等等。商家VPS主机基于KVM和OpenVZ架构,除了独立IP产品,还提供廉价的共享IP系列,以KVM架构主机为例,最低2GB内存月付1.7美元起,支持PayPal或者信用卡等付款方式。
下面列出部分KVM主机配置信息。
机房 | CPU | 内存 | 硬盘 | 带宽 | 价格 | 购买 |
---|---|---|---|---|---|---|
休斯顿 | 单核 | 2GB | 10GB | 1TB/10Gbps | $1.7/月 | 点击购买 |
达拉斯 | 双核 | 4GB | 40GB | 1.5TB/1Gbps | $3.2/月 | 点击购买 |
达拉斯 | 四核 | 8GB | 60GB | 2TB/1Gbps | $7/月 | 点击购买 |
阿什本 | 单核 | 2GB | 20GB | 1TB/10Gbps | $2/月 | 点击购买 |
阿什本 | 双核 | 4GB | 40GB | 1.5TB/10Gbps | $5.3/月 | 点击购买 |
测试IP:64.112.124.13(达拉斯) 64.112.124.2(休斯顿)
这个商家不是很了解,所以上面只列出了月付独立IP套餐信息,实际还有很多年付套餐,还有一些共享ip套餐,必须年付最低$3.3/年起,有OpenVZ或者KVM架构,可选择的机房也非常多,下面我列出一些共享IP套餐。
KVM共享IP套餐
机房 | CPU | 内存 | 硬盘 | 带宽 | 价格 | 购买 |
---|---|---|---|---|---|---|
达拉斯 | 单核 | 256MB | 5GB | 1TB/1Gbps | $4.99/年 | 点击购买 |
雷迪奇 | 单核 | 256MB | 5GB | 1TB/1Gbps | $4.99/年 | 点击购买 |
土耳其 | 单核 | 256MB | 5GB | 1TB/1Gbps | $4.99/年 | 点击购买 |
印度 | 单核 | 256MB | 5GB | 1TB/1Gbps | $4.99/年 | 点击购买 |
加拿大 | 单核 | 256MB | 5GB | 100M不限 | $4.99/年 | 点击购买 |
OVZ共享IP套餐
机房 | CPU | 内存 | 硬盘 | 带宽 | 价格 | 购买 |
---|---|---|---|---|---|---|
新加坡 | 单核 | 256MB | 5GB | 800GB/10Gbps | $3.3/年 | 点击购买 |
日本 | 单核 | 256MB | 5GB | 800GB/1Gbps | $3.3/年 | 点击购买 |
香港 | 单核 | 256MB | 5GB | 800GB/10Gbps | $3.3/年 | 点击购买 |
巴基斯坦 | 单核 | 256MB | 5GB | 800GB/1Gbps | $3.3/年 | 点击购买 |
测试IP:103.69.128.10(香港) 103.179.45.197(日本) 146.19.100.10(新加坡)