您好!欢迎光临赵容部落O(∩_∩)O~
时间:2024年5月8日 栏目:VPS优惠动态 作者:赵 容 点击: 582 次
傲游主机(aoyozhuji、aoyoyun)是一家成立于2010年的老牌主机商,也是赵容长期持有和使用的一个商家,在澳大利亚及美国注册公司,拥有多家海外直连线路机房资源,提供VPS和独立服务器租用等,其中VPS基于KVM架构,数据中心可选中国香港、韩国、美国洛杉矶、德国、荷兰等多个地区,线路方面接入CN2 GIA、AS9929、CTGNet等。以香港VPS为例,中国大陆直连,电信CN2线路,可选择原生IP,免费赠送异地备份,可选20G-50G防御,最低2GB内存起步,使用8折优惠码后56元/月起。
下面以香港VPS为例,分享部分节点套餐信息。
香港荃湾一区(测试IP:45.137.10.171)
架构 | CPU | 内存 | 硬盘 | 流量 | IPv4 | 价格 | 购买 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
双核 | 2GB | 40GB | 300GB/15Mbps | 1个 | 56元/月 | 点击购买 | |
双核 | 4GB | 40GB | 500GB/15Mbps | 1个 | 64元/月 | 点击购买 | |
双核 | 4GB | 60GB | 800GB/20Mbps | 1个 | 128元/月 | 点击购买 | |
四核 | 8GB | 80GB | 1.2TB/30Mbps | 1个 | 240元/月 | 点击购买 |
香港荃湾二区(带异地备份,测试IP:45.137.10.171)
架构 | CPU | 内存 | 硬盘 | 流量 | IPv4 | 价格 | 购买 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
双核 | 2GB | 40GB | 300GB/20Mbps | 1个 | 56元/月 | 点击购买 | |
双核 | 4GB | 40GB | 500GB/20Mbps | 1个 | 64元/月 | 点击购买 | |
双核 | 4GB | 60GB | 800GB/30Mbps | 1个 | 128元/月 | 点击购买 | |
四核 | 8GB | 80GB | 1.2TB/50Mbps | 1个 | 240元/月 | 点击购买 |
香港荃湾原生IP(测试IP:182.255.44.230)
架构 | CPU | 内存 | 硬盘 | 流量 | IPv4 | 价格 | 购买 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
双核 | 2GB | 40GB | 300GB/15Mbps | 1个 | 60元/月 | 点击购买 | |
双核 | 4GB | 40GB | 500GB/15Mbps | 1个 | 76元/月 | 点击购买 | |
双核 | 4GB | 60GB | 800GB/20Mbps | 1个 | 135.2元/月 | 点击购买 | |
四核 | 8GB | 80GB | 1.2TB/20Mbps | 1个 | 272元/月 | 点击购买 |
香港安畅CN2(测试IP:45.138.81.40)
架构 | CPU | 内存 | 硬盘 | 流量 | IPv4 | 价格 | 购买 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
双核 | 2GB | 40GB | 200GB/10Mbps | 1个 | 68元/月 | 点击购买 | |
双核 | 4GB | 60GB | 400GB/10Mbps | 1个 | 87.2元/月 | 点击购买 | |
双核 | 4GB | 80GB | 600GB/15Mbps | 1个 | 158.4元/月 | 点击购买 | |
四核 | 8GB | 80GB | 1.2TB/20Mbps | 1个 | 304元/月 | 点击购买 |
香港CN2高防(20-50Gbps防御,默认2个IP,测试IP:193.200.152.37)
架构 | CPU | 内存 | 硬盘 | 流量 | 防御 | 价格 | 购买 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
双核 | 2GB | 40GB | 300GB/10Mbps | 20Gbps | 158.4元/月 | 点击购买 | |
双核 | 4GB | 80GB | 600GB/20Mbps | 30Gbps | 230.4元/月 | 点击购买 | |
四核 | 8GB | 80GB | 800GB/20Mbps | 50Gbps | 384元/月 | 点击购买 | |
四核 | 8GB | 80GB | 1.2TB/30Mbps | 50Gbps | 544元/月 | 点击购买 |
香港云地(测试IP:103.51.145.100)
架构 | CPU | 内存 | 硬盘 | 流量 | IPv4 | 价格 | 购买 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
双核 | 2GB | 40GB | 500GB/100Mbps | 1个 | 56元/月 | 点击购买 | |
双核 | 4GB | 50GB | 800GB/100Mbps | 1个 | 78.4元/月 | 点击购买 | |
双核 | 4GB | 60GB | 1TB/100Mbps | 1个 | 102.4元/月 | 点击购买 |
洛杉矶CN2 GIA(测试IP:23.236.68.68)
架构 | CPU | 内存 | 硬盘 | 流量 | IPv4 | 价格 | 购买 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
单核 | 2GB | 30GB | 500GB/100Mbps | 1个 | 54.4元/月 | 点击购买 | |
双核 | 4GB | 40GB | 700GB/100Mbps | 1个 | 70.4元/月 | 点击购买 | |
双核 | 4GB | 50GB | 1TB/200Mbps | 1个 | 102.4元/月 | 点击购买 | |
四核 | 8GB | 80GB | 1.5TB/200Mbps | 1个 | 230.4元/月 | 点击购买 |
洛杉矶Kr(AS9929线路,测试IP:45.91.82.108)
架构 | CPU | 内存 | 硬盘 | 流量 | IPv4 | 价格 | 购买 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
单核 | 1GB | 20GB | 600GB/200Mbps | 1个 | 38.4元/月 | 点击购买 | |
双核 | 2GB | 40GB | 800GB/200Mbps | 1个 | 54.4元/月 | 点击购买 | |
双核 | 4GB | 50GB | 1.2TB/300Mbps | 1个 | 102.4元/月 | 点击购买 | |
四核 | 8GB | 80GB | 1.5TB/500Mbps | 1个 | 198.4元/月 | 点击购买 |
韩国CN2(测试IP:45.154.12.188)
架构 | CPU | 内存 | 硬盘 | 流量 | IPv4 | 价格 | 购买 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
双核 | 2GB | 40GB | 400GB/30Mbps | 1个 | 56元/月 | 点击购买 | |
双核 | 4GB | 50GB | 600GB/40Mbps | 1个 | 64元/月 | 点击购买 | |
双核 | 4GB | 60GB | 800GB/60Mbps | 1个 | 120元/月 | 点击购买 | |
四核 | 8GB | 80GB | 1TB/100Mbps | 1个 | 256元/月 | 点击购买 |
日本东京(测试IP:103.27.186.155)
架构 | CPU | 内存 | 硬盘 | 流量 | IPv4 | 价格 | 购买 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
双核 | 2GB | 40GB | 500GB/100Mbps | 1个 | 78.4元/月 | 点击购买 | |
双核 | 4GB | 50GB | 800GB/100Mbps | 1个 | 102.4元/月 | 点击购买 | |
双核 | 4GB | 60GB | 1.2TB/100Mbps | 1个 | 126.4元/月 | 点击购买 | |
四核 | 8GB | 80GB | 1.6TB/100Mbps | 1个 | 230.4元/月 | 点击购买 |
德国CUII(测试IP:45.13.199.241)
架构 | CPU | 内存 | 硬盘 | 流量 | IPv4 | 价格 | 购买 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
双核 | 2GB | 40GB | 500GB/100Mbps | 1个 | 60元/月 | 点击购买 | |
双核 | 4GB | 50GB | 800GB/100Mbps | 1个 | 78.4元/月 | 点击购买 | |
双核 | 4GB | 60GB | 1TB/200Mbps | 1个 | 96元/月 | 点击购买 | |
四核 | 8GB | 80GB | 1.5TB/200Mbps | 1个 | 230.4元/月 | 点击购买 |
荷兰CUII(测试IP:194.124.216.180)
架构 | CPU | 内存 | 硬盘 | 流量 | IPv4 | 价格 | 购买 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
双核 | 2GB | 40GB | 500GB/100Mbps | 1个 | 60元/月 | 点击购买 | |
双核 | 4GB | 50GB | 800GB/200Mbps | 1个 | 86.4元/月 | 点击购买 | |
四核 | 8GB | 80GB | 1.5TB/300Mbps | 1个 | 230.4元/月 | 点击购买 |
标签: aoyoyun , aoyozhuji , CN2 GIA , KVM , 傲游主机 , 傲游主机优惠码 , 傲游怎么样 , 洛杉矶9929 , 美国9929 , 美国CN2 , 韩国CN2 , 韩国VPS , 香港CN2 , 香港VPS , 香港高防VPS
声明: 博客仅为分享信息绝非推荐,网站不参与交易绝非中介,内容均仅代表个人观点绝非权威,读者请自行考虑后入手并自担风险!一分钱一分货仍是恒久不变之真理,未成年读者(包括生理和心理)请在监护人陪同下访问本站!本文由( 赵 容 )原创编译,转载请保留链接: 傲游主机:香港CN2线路56元/月-双核/2GB/40G SSD/20M/可选原生IP/可选20~50G高防码字不易,谢绝复制粘贴! 关于使用: 本站主要分享服务器及VPS信息,不提供任何产品销售及代购,所有访客朋友请在国家法律法规许可范围内购买和使用产品,QQ群讨论:683851361. 关于安全: 任何IDC都有倒闭和跑路的可能,主机线路更不可控,月付和备份是您的最佳选择,请保持良好的、有规则的备份习惯.
羡慕这个博客、很多年前的依旧保存
能帮我申请一个吗 gpt-1cy
你好,我是卖家,我们经常碰到客户
这么多年,这站竟然还在,佩服佩服
你好,我想问一下怎么联系这个商家