Faconhost在27号发来了一个新上新加坡节点的邮件,商家自购硬件到机房托管上架,联想ThinkSystem SR645服务器,双路AMD EPYC™ 7282 CPU,8*64GB三星DDR4内存,企业级NVMe硬盘:三星PM1725B 1.6TB系统盘+3.2TB*2英特尔P4618数据盘,接入中国电信CN2网络,提供IPv4+IPv6,5月1日前提供先行探索计划套餐,特价年付119英镑起。
下面列出这款新加坡VPS先行探索计划套餐配置信息。
除了这款先行版本外,商家正式版本将在5月1日起正式开售(届时先行版同步下架),正式版本比这个套餐价格相对贵一些,不过请留意,正式版发布之前不要在先行版上部署重要应用,等于5月1日前是参与商家的测试。Faconhost支持使用Visa、Mastercard、银联、Google pay、Apple pay、支付宝、PayPal等付款方式,下面列出商家发布的新加坡VPS正式版套餐信息。
新加坡VPS(AMD EPYC+NVMe磁盘,接入电信CN2)
架构 | CPU | 内存 | 硬盘 | 带宽 | 价格 | 购买 |
---|---|---|---|---|---|---|
双核 | 2GB | 30GB | 300GB/500Mbps | £55.9/季度 | 点击购买 | |
四核 | 4GB | 50GB | 600GB/500Mbps | £90.5/季度 | 点击购买 | |
八核 | 8GB | 100GB | 1TB/1Gbps | £180.9/季度 | 点击购买 |
洛杉矶VPS(AMD EPYC7502+NVMe磁盘,三网9929线路)
架构 | CPU | 内存 | 硬盘 | 带宽 | 价格 | 购买 |
---|---|---|---|---|---|---|
单核 | 1GB | 15GB | 500GB/300Mbps | £17.5/年 | 点击购买 | |
双核 | 2GB | 30GB | 1TB/300Mbps | £27.99/年 | 点击购买 | |
四核 | 4GB | 50GB | 1.5TB/300Mbps | £56/年 | 点击购买 | |
八核 | 8GB | 100GB | 2TB/300Mbps | £111.9/年 | 点击购买 |
荷兰VPS(AMD Ryzen9 7950X+NVMe磁盘,电信CN2 GIA,移动/联通9929线路)
架构 | CPU | 内存 | 硬盘 | 带宽 | 价格 | 购买 |
---|---|---|---|---|---|---|
单核 | 512MB | 10GB | 500GB/200Mbps | £22/年 | 点击购买 | |
单核 | 1GB | 20GB | 750GB/200Mbps | £36/年 | 点击购买 | |
双核 | 2GB | 30GB | 1TB/200Mbps | £52.5/年 | 点击购买 | |
四核 | 4GB | 40GB | 1.5TB/200Mbps | £105.6/年 | 点击购买 |
香港VPS(AMD Ryzen9 7900X+NVMe磁盘,三网直连)