您好!欢迎光临赵容部落O(∩_∩)O~
时间:2024年1月4日 栏目:VPS优惠动态 作者:赵 容 点击: 689 次
OneTechCloud(易科云)是成立于2019年的一家国人主机商,提供基于KVM架构的VPS主机,数据中心在美国洛杉矶和中国香港,依据线路特点分为7大系列:美国CN2 GIA(原生IP、高防)、AS9929、AS4837( 原生IP/双ISP)、香港CN2/CMI大带宽等。本月商家针对全场VPS主机提供8折优惠码,支持最低月付,折后香港CN2线路VPS月付22.4元起,美国VPS月付24元起。
美国CN2 GIA(原生IP三网CN2 GIA,测试IP:154.12.59.2)
CPU | 内存 | 数据盘 | 流量 | 月付 | 季付 | 购买 |
---|---|---|---|---|---|---|
单核 | 512MB | 10GB | 600GB/50Mbps | 30.4元/月 | 80元/季 | 点击购买 |
单核 | 1GB | 15GB | 1TB/50Mbps | 46.4元/月 | 128元/季 | 点击购买 |
单核 | 1GB | 20GB | 1.5TB/50Mbps | 70.4元/月 | 192元/季 | 点击购买 |
双核 | 2GB | 30GB | 2TB/60Mbps | 94.4元/月 | 255.9元/季 | 点击购买 |
双核 | 2GB | 40GB | 3TB/60Mbps | 134.4元/月 | 367.9元/季 | 点击购买 |
四核 | 4GB | 50GB | 4TB/80Mbps | 182.4元/月 | 495.9元/季 | 点击购买 |
美国AS9929(原生IP,测试IP:154.64.228.108)
CPU | 内存 | 数据盘 | 流量 | 价格 | 购买 |
---|---|---|---|---|---|
单核 | 1GB | 20GB | 800GB/50Mbps | 28元/月 | 点击购买 |
单核 | 2GB | 20GB | 1.5TB/50Mbps | 40元/月 | 点击购买 |
双核 | 4GB | 40GB | 2.5TB/60Mbps | 64元/月 | 点击购买 |
四核 | 8GB | 80GB | 5TB/60Mbps | 120元/月 | 点击购买 |
美国AS4837(原生IP,测试IP:154.9.230.12)
CPU | 内存 | 数据盘 | 流量 | 价格 | 购买 |
---|---|---|---|---|---|
单核 | 1GB | 20GB | 1TB/300Mbps | 24元/月 | 点击购买 |
双核 | 2GB | 20GB | 2TB/300Mbps | 38.4元/月 | 点击购买 |
四核 | 4GB | 40GB | 4TB/300Mbps | 72元/月 | 点击购买 |
八核 | 8GB | 80GB | 8TB/300Mbps | 136元/月 | 点击购买 |
美国AS4837双ISP(原生IP,测试IP:154.21.192.147)
CPU | 内存 | 数据盘 | 流量 | 价格 | 购买 |
---|---|---|---|---|---|
单核 | 1GB | 20GB | 1TB/300Mbps | 28.8元/月 | 点击购买 |
双核 | 2GB | 20GB | 2TB/300Mbps | 43.2元/月 | 点击购买 |
四核 | 4GB | 40GB | 4TB/300Mbps | 76.8元/月 | 点击购买 |
美国Cera(CN2 GIA)高防(20G防御,表中带宽为上行,下行40-60Mbps,测试IP:23.225.195.2)
CPU | 内存 | 数据盘 | 流量 | 月付 | 季付 | 购买 |
---|---|---|---|---|---|---|
单核 | 1GB | 20GB | 1TB/20Mbps | 28元/月 | 72元/季 | 点击购买 |
双核 | 2GB | 40GB | 2TB/30Mbps | 56元/月 | 135.9元/季 | 点击购买 |
四核 | 4GB | 60GB | 4TB/40Mbps | 112元/月 | 287.9元/季 | 点击购买 |
四核 | 8GB | 120GB | 8TB/40Mbps | 160元/月 | 431.9元/季 | 点击购买 |
香港CN2(不限流量,测试IP:103.38.83.2)
CPU | 内存 | 数据盘 | 带宽 | 月付 | 季付 | 购买 |
---|---|---|---|---|---|---|
单核 | 1GB | 20GB | 5M | 22.4元/月 | 64元/季 | 点击购买 |
双核 | 2GB | 30GB | 5M | 40元/月 | 112元/季 | 点击购买 |
四核 | 4GB | 50GB | 6M | 80元/月 | 224元/季 | 点击购买 |
八核 | 8GB | 80GB | 8M | 160元/月 | 440元/季 | 点击购买 |
香港BGP(1Gbps大带宽,CMI回程,测试IP:154.198.227.2)
CPU | 内存 | 数据盘 | 流量 | 月付 | 季付 | 购买 |
---|---|---|---|---|---|---|
单核 | 1GB | 20GB | 600GB/1Gbps | 52.8元/月 | 156元/季 | 点击购买 |
双核 | 2GB | 30GB | 1.2TB/1Gbps | 94.4元/月 | 280元/季 | 点击购买 |
四核 | 4GB | 40GB | 2.4TB/1Gbps | 182.4元/月 | 536元/季 | 点击购买 |
四核 | 4GB | 50GB | 4.8TB/1Gbps | 350.4元/月 | 1030.3元/季 | 点击购买 |
标签: AS4837 , AS9929 , CN2 GIA , CN2 GIA高防 , KVM , OneTechCloud , 易科云 , 洛杉矶cn2 gia , 洛杉矶VPS , 香港CN2 , 香港VPS , 香港服务器 , 高防VPS
声明: 博客仅为分享信息绝非推荐,网站不参与交易绝非中介,内容均仅代表个人观点绝非权威,读者请自行考虑后入手并自担风险!一分钱一分货仍是恒久不变之真理,未成年读者(包括生理和心理)请在监护人陪同下访问本站!本文由( 赵 容 )原创编译,转载请保留链接: 易科云:全场VPS主机8折,美国CN2 GIA/AS9929/AS4837/香港CN2等22元/月起码字不易,谢绝复制粘贴! 关于使用: 本站主要分享服务器及VPS信息,不提供任何产品销售及代购,所有访客朋友请在国家法律法规许可范围内购买和使用产品,QQ群讨论:683851361. 关于安全: 任何IDC都有倒闭和跑路的可能,主机线路更不可控,月付和备份是您的最佳选择,请保持良好的、有规则的备份习惯.
羡慕这个博客、很多年前的依旧保存
能帮我申请一个吗 gpt-1cy
你好,我是卖家,我们经常碰到客户
这么多年,这站竟然还在,佩服佩服
你好,我想问一下怎么联系这个商家