您好!欢迎光临赵容部落O(∩_∩)O~
时间:2023年9月15日 栏目:服务器 作者:赵 容 点击: 874 次
RAKsmart本月针对裸机云服务器提供了一系列活动产品,除了常规服务器外,还提供了裸机云大带宽服务器,美国1Gbps带宽,香港/韩国/日本/新加坡提供100-300M带宽;裸机云站群服务器,5+125~5+253个IPv4,可选美国硅谷/洛杉矶、韩国、日本、新加坡和中国香港机房,裸机云服务器秒杀月付69美元起,站群服务器最低月付130美元起。
秒杀裸机服务器(仅限未购买过产品的新用户,优惠码:2023-Bare-Metal-Cloud-49dis )
机房 | CPU | 内存 | 硬盘 | 带宽 | IPv4 | 购买 |
---|---|---|---|---|---|---|
日本 | E5-2620 | 32GB | 1TB(HDD) | 50M大陆优化 | 1个 | $49/月 |
香港 | E5-2620 | 32GB | 1TB(HDD) | 50M大陆优化 | 1个 | $49/月 |
特价服务器
机房 | CPU | 内存 | 硬盘 | 带宽 | IPv4 | 购买 |
---|---|---|---|---|---|---|
硅谷 | E5-2620 | 32GB | 1TB(HDD) | 100M大陆优化 | 1个 | $69.3/月 |
韩国 | E5-2620 | 32GB | 1TB(SSD) | 50M大陆优化 | 1个 | $69.3/月 |
硅谷 | 2*E5-2620 | 32GB | 1TB(HDD) | 100M大陆优化 | 1个 | $119/月 |
洛杉矶 | 2*E5-2620 | 32GB | 1TB(HDD) | 100M大陆优化 | 1个 | $119/月 |
香港 | 2*E5-2620 | 32GB | 1TB(HDD) | 50M大陆优化 | 1个 | $119/月 |
新加坡 | 2*E5-2620 | 32GB | 1TB(HDD) | 50M大陆优化 | 1个 | $119/月 |
机房 | CPU | 内存 | 硬盘 | 带宽 | IPv4 | 购买 |
---|---|---|---|---|---|---|
硅谷 | E5-2620 | 32GB | 1TB(HDD) | 1G国际BGP | 1个 | $159/月 |
硅谷 | E5-2620 | 32GB | 1TB(HDD) | 1G大陆优化 | 1个 | $219/月 |
硅谷 | 2*E5-2620 | 32GB | 1TB(HDD) | 1G国际BGP | 1个 | $249/月 |
硅谷 | 2*E5-2620 | 32GB | 1TB(HDD) | 1G大陆优化 | 1个 | $309/月 |
硅谷 | 2*E5-2680 | 32GB | 1TB(HDD) | 1G国际BGP | 1个 | $299/月 |
硅谷 | 2*E5-2680 | 32GB | 1TB(HDD) | 1G大陆优化 | 1个 | $359/月 |
硅谷 | 2*E5-2697 | 32GB | 1TB(HDD) | 1G国际BGP | 1个 | $359/月 |
硅谷 | 2*E5-2697 | 32GB | 1TB(HDD) | 1G大陆优化 | 1个 | $419/月 |
硅谷 | 2*E5-2698v4 | 32GB | 1TB(HDD) | 1G国际BGP | 1个 | $459/月 |
硅谷 | 2*E5-2698v4 | 32GB | 1TB(HDD) | 1G大陆优化 | 1个 | $519/月 |
洛杉矶 | E5-2620 | 32GB | 1TB(HDD) | 1G国际BGP | 1个 | $159/月 |
洛杉矶 | E5-2620 | 32GB | 1TB(HDD) | 1G大陆优化 | 1个 | $219/月 |
洛杉矶 | 2*E5-2620 | 32GB | 1TB(HDD) | 1G国际BGP | 1个 | $249/月 |
洛杉矶 | 2*E5-2620 | 32GB | 1TB(HDD) | 1G大陆优化 | 1个 | $309/月 |
洛杉矶 | 2*E5-2680 | 32GB | 1TB(HDD) | 1G国际BGP | 1个 | $299/月 |
洛杉矶 | 2*E5-2680 | 32GB | 1TB(HDD) | 1G大陆优化 | 1个 | $359/月 |
洛杉矶 | 2*E5-2697 | 32GB | 1TB(HDD) | 1G国际BGP | 1个 | $359/月 |
洛杉矶 | 2*E5-2697 | 32GB | 1TB(HDD) | 1G大陆优化 | 1个 | $419/月 |
洛杉矶 | 2*E5-2698v4 | 32GB | 1TB(HDD) | 1G国际BGP | 1个 | $459/月 |
洛杉矶 | 2*E5-2698v4 | 32GB | 1TB(HDD) | 1G大陆优化 | 1个 | $519/月 |
韩国 | E5-2620 | 32GB | 1TB(SSD) | 100M大陆优化 | 1个 | $359/月 |
韩国 | 2*E5-2680 | 32GB | 1TB(SSD) | 100M大陆优化 | 1个 | $499/月 |
韩国 | 2*E5-2698v4 | 32GB | 1TB(SSD) | 100M大陆优化 | 1个 | $659/月 |
香港 | E5-2620 | 32GB | 1TB(HDD) | 100M国际BGP | 1个 | $159/月 |
香港 | E5-2620 | 32GB | 1TB(HDD) | 100M大陆优化 | 1个 | $319/月 |
香港 | E5-2620 | 32GB | 1TB(HDD) | 300M国际BGP | 1个 | $289/月 |
香港 | E5-2620 | 32GB | 1TB(HDD) | 300M大陆优化 | 1个 | $749/月 |
香港 | 2*E5-2680 | 32GB | 1TB(HDD) | 100M国际BGP | 1个 | $299/月 |
香港 | 2*E5-2680 | 32GB | 1TB(HDD) | 100M大陆优化 | 1个 | $459/月 |
香港 | 2*E5-2680 | 32GB | 1TB(HDD) | 300M国际BGP | 1个 | $429/月 |
香港 | 2*E5-2680 | 32GB | 1TB(HDD) | 300M大陆优化 | 1个 | $889/月 |
日本 | E5-2620 | 32GB | 1TB(HDD) | 100M国际BGP | 1个 | $159/月 |
日本 | E5-2620 | 32GB | 1TB(HDD) | 100M大陆优化 | 1个 | $319/月 |
日本 | E5-2620 | 32GB | 1TB(HDD) | 300M国际BGP | 1个 | $289/月 |
日本 | E5-2620 | 32GB | 1TB(HDD) | 300M大陆优化 | 1个 | $749/月 |
日本 | 2*E5-2680 | 32GB | 1TB(HDD) | 100M国际BGP | 1个 | $299/月 |
日本 | 2*E5-2680 | 32GB | 1TB(HDD) | 100M大陆优化 | 1个 | $459/月 |
日本 | 2*E5-2680 | 32GB | 1TB(HDD) | 300M国际BGP | 1个 | $429/月 |
日本 | 2*E5-2680 | 32GB | 1TB(HDD) | 300M大陆优化 | 1个 | $889/月 |
新加坡 | E5-2620 | 32GB | 1TB(HDD) | 100M国际BGP | 1个 | $159/月 |
新加坡 | E5-2620 | 32GB | 1TB(HDD) | 100M大陆优化 | 1个 | $319/月 |
新加坡 | E5-2620 | 32GB | 1TB(HDD) | 300M国际BGP | 1个 | $289/月 |
新加坡 | E5-2620 | 32GB | 1TB(HDD) | 300M大陆优化 | 1个 | $749/月 |
新加坡 | 2*E5-2680 | 32GB | 1TB(HDD) | 100M国际BGP | 1个 | $299/月 |
新加坡 | 2*E5-2680 | 32GB | 1TB(HDD) | 100M大陆优化 | 1个 | $459/月 |
新加坡 | 2*E5-2680 | 32GB | 1TB(HDD) | 300M国际BGP | 1个 | $429/月 |
新加坡 | 2*E5-2680 | 32GB | 1TB(HDD) | 300M大陆优化 | 1个 | $889/月 |
站群服务器
机房 | CPU | 内存 | 硬盘 | 带宽 | IPv4 | 购买 |
---|---|---|---|---|---|---|
硅谷 | E5-2620 | 32GB | 1TB(HDD) | 100M大陆优化 | 5+125个 | $130.1/月 |
硅谷 | E5-2620 | 32GB | 1TB(HDD) | 100M大陆优化 | 5+253个 | $142/月 |
硅谷 | 2*E5-2620 | 32GB | 1TB(HDD) | 100M大陆优化 | 5+253个 | $165.6/月 |
硅谷 | 2*E5-2650 | 32GB | 1TB(HDD) | 100M大陆优化 | 5+253个 | $213/月 |
硅谷 | 2*E5-2680 | 32GB | 1TB(HDD) | 100M大陆优化 | 5+253个 | $284/月 |
硅谷 | 2*E5-2697 | 32GB | 1TB(HDD) | 100M大陆优化 | 5+253个 | $355/月 |
洛杉矶 | E5-2620 | 32GB | 1TB(HDD) | 100M大陆优化 | 5+125个 | $130.1/月 |
洛杉矶 | E5-2620 | 32GB | 1TB(HDD) | 100M大陆优化 | 5+253个 | $142/月 |
洛杉矶 | 2*E5-2620 | 32GB | 1TB(HDD) | 100M大陆优化 | 5+253个 | $165.6/月 |
洛杉矶 | 2*E5-2650 | 32GB | 1TB(HDD) | 100M大陆优化 | 5+253个 | $213/月 |
洛杉矶 | 2*E5-2680 | 32GB | 1TB(HDD) | 100M大陆优化 | 5+253个 | $284/月 |
洛杉矶 | 2*E5-2697 | 32GB | 1TB(HDD) | 100M大陆优化 | 5+253个 | $355/月 |
日本 | E5-2620 | 32GB | 1TB(HDD) | 50M大陆优化 | 5+125个 | $153.8/月 |
日本 | E5-2620 | 32GB | 1TB(HDD) | 50M大陆优化 | 5+253个 | $165.6/月 |
日本 | 2*E5-2620 | 32GB | 1TB(HDD) | 50M大陆优化 | 5+253个 | $201.1/月 |
日本 | 2*E5-2650 | 32GB | 1TB(HDD) | 50M大陆优化 | 5+253个 | $236.6/月 |
日本 | 2*E5-2680 | 32GB | 1TB(HDD) | 50M大陆优化 | 5+253个 | $307.6/月 |
日本 | 2*E5-2697 | 32GB | 1TB(HDD) | 50M大陆优化 | 5+253个 | $378.7/月 |
新加坡 | E5-2620 | 32GB | 1TB(HDD) | 50M大陆优化 | 5+125个 | $153.8/月 |
新加坡 | E5-2620 | 32GB | 1TB(HDD) | 50M大陆优化 | 5+253个 | $165.6/月 |
新加坡 | 2*E5-2620 | 32GB | 1TB(HDD) | 50M大陆优化 | 5+253个 | $201.1/月 |
新加坡 | 2*E5-2650 | 32GB | 1TB(HDD) | 50M大陆优化 | 5+253个 | $236.6/月 |
新加坡 | 2*E5-2680 | 32GB | 1TB(HDD) | 50M大陆优化 | 5+253个 | $307.6/月 |
新加坡 | 2*E5-2697 | 32GB | 1TB(HDD) | 50M大陆优化 | 5+253个 | $378.7/月 |
香港 | E5-2620 | 32GB | 1TB(HDD) | 50M大陆优化 | 5+125个 | $153.8/月 |
香港 | E5-2620 | 32GB | 1TB(HDD) | 50M大陆优化 | 5+253个 | $165.6/月 |
香港 | 2*E5-2620 | 32GB | 1TB(HDD) | 50M大陆优化 | 5+253个 | $201.1/月 |
香港 | 2*E5-2650 | 32GB | 1TB(HDD) | 50M大陆优化 | 5+253个 | $236.6/月 |
香港 | 2*E5-2680 | 32GB | 1TB(HDD) | 50M大陆优化 | 5+253个 | $307.6/月 |
香港 | 2*E5-2697 | 32GB | 1TB(HDD) | 50M大陆优化 | 5+253个 | $378.7/月 |
韩国 | E5-2620 | 32GB | 1TB(HDD) | 50M大陆优化 | 5+125个 | $153.8/月 |
韩国 | E5-2620 | 32GB | 1TB(HDD) | 50M大陆优化 | 5+253个 | $165.6/月 |
韩国 | 2*E5-2620 | 32GB | 1TB(HDD) | 50M大陆优化 | 5+253个 | $201.1/月 |
韩国 | 2*E5-2650 | 32GB | 1TB(HDD) | 50M大陆优化 | 5+253个 | $236.6/月 |
韩国 | 2*E5-2680 | 32GB | 1TB(HDD) | 50M大陆优化 | 5+253个 | $307.6/月 |
韩国 | 2*E5-2697 | 32GB | 1TB(HDD) | 50M大陆优化 | 5+253个 | $378.7/月 |
商家这次裸机云产品非常丰富,可选机房也是全覆盖,产品线与独立服务器基本一致了。RAKsmart是华人开设的国外主机商,网站有中文语言及中文客服,支持支付宝、PayPal、信用卡、加密货币等付款方式。除了裸机服务器外,需要便宜独立服务器也可以看看,洛杉矶/圣何塞最低月付30美元起。
机房 | CPU | 内存 | 硬盘 | 带宽 | IPv4 | 购买 |
---|---|---|---|---|---|---|
圣何塞 | I3-2120 | 8GB | 1TB(HDD) | 100M大陆优化 | 1个 | $30.62/月 |
圣何塞 | 2*L5630 | 16GB | 480GB(SSD) | 100M大陆优化 | 1个 | $46/月 |
圣何塞 | E3-1230 | 16GB | 1TB(HDD) | 100M大陆优化 | 1个 | $46/月 |
洛杉矶 | E3-1230 | 16GB | 1TB(HDD) | 100M大陆优化 | 1个 | $46/月 |
圣何塞 | E5-2620 | 32GB | 1TB(HDD) | 100Mbps大陆优化 | 1个 | $69/月 |
圣何塞 | 2*E5-2620 | 32GB | 1TB(HDD) | 100Mbps大陆优化 | 1个 | $79/月 |
圣何塞 | E3-1230 | 16GB | 1TB(HDD) | 1Gbps国际BGP | 1个 | $99/月 |
洛杉矶 | E3-1230 | 16GB | 1TB(HDD) | 1Gbps国际BGP | 1个 | $99/月 |
云服务器秒杀$1.99/月起:https://www.zrblog.net/29985.html
独立服务器秒杀$30/月起:https://www.zrblog.net/30877.html
标签: CN2 GIA , RAKsmart , RAKsmart优惠码 , RAKsmart怎么样 , 云服务器 , 圣何塞VPS , 圣何塞服务器 , 大带宽服务器 , 日本VPS , 洛杉矶VPS , 洛杉矶服务器 , 站群服务器 , 裸机云 , 韩国VPS , 香港VPS
声明: 博客仅为分享信息绝非推荐,网站不参与交易绝非中介,内容均仅代表个人观点绝非权威,读者请自行考虑后入手并自担风险!一分钱一分货仍是恒久不变之真理,未成年读者(包括生理和心理)请在监护人陪同下访问本站!本文由( 赵 容 )原创编译,转载请保留链接: RAKsmart:裸机云服务器秒杀$49/月起,125~253IP裸机云站群服务器$130/月起码字不易,谢绝复制粘贴! 关于使用: 本站主要分享服务器及VPS信息,不提供任何产品销售及代购,所有访客朋友请在国家法律法规许可范围内购买和使用产品,QQ群讨论:683851361. 关于安全: 任何IDC都有倒闭和跑路的可能,主机线路更不可控,月付和备份是您的最佳选择,请保持良好的、有规则的备份习惯.
羡慕这个博客、很多年前的依旧保存
能帮我申请一个吗 gpt-1cy
你好,我是卖家,我们经常碰到客户
这么多年,这站竟然还在,佩服佩服
你好,我想问一下怎么联系这个商家