搬瓦工新上了一款SPECIAL 40G KVM PROMO V5特别套餐,一款双核2GB内存,40GB硬盘和1TB月流量的机型使用优惠码后年付93美元起,可选17个数据中心,默认开设在洛杉矶DC6节点,CN2 GIA网络,也可选日本大阪机房,均为2.5Gbps带宽,国内访问速度不错。搬瓦工VPS隶属于老牌IT7公司旗下,提供基于KVM架构VPS主机,数据中心包括美国洛杉矶、凤凰城、纽约、弗里蒙特、加拿大、荷兰、中国香港、日本等,商家支持使用PayPal、支付宝等方式付款。
优惠码:BWHCGLUKKB
上面这款套餐为商家推出的特别款型,跟我们昨天分享的DMIT的一款100美元/年机型配置接近(详细信息),线路也是一样的。除了特别款外,商家其他常规套餐也正常在售,可选美国CN2 GIA,日本CN2 GIA,香港CN2 GIA等,均为大带宽,当然价格也不便宜。
PROMO(DC2/DC4/弗里蒙特/荷兰等)
架构 | CPU | 内存 | 硬盘 | 流量 | 系统 | 价格 |
---|---|---|---|---|---|---|
双核 | 1GB | 20GB | 1TB/1Gbps | $46.5/年 | ||
三核 | 2GB | 40GB | 2TB/1Gbps | $49.3/半年 | ||
四核 | 4GB | 80GB | 3TB/1Gbps | $18.6/月 | ||
五核 | 8GB | 160GB | 4TB/1Gbps | $37.2/月 | ||
六核 | 16GB | 320GB | 5TB/1Gbps | $74.5/月 |
LOS ANGELES – CN2(DC3)
架构 | CPU | 内存 | 硬盘 | 流量 | 系统 | 价格 |
---|---|---|---|---|---|---|
单核 | 1GB | 20GB | 1TB/1Gbps | $46.7/年 | ||
单核 | 2GB | 40GB | 2TB/1Gbps | $49.5/半年 | ||
双核 | 4GB | 80GB | 3TB/1Gbps | $56.04/季 | ||
双核 | 8GB | 160GB | 5TB/1Gbps | $37.36/月 | ||
三核 | 16GB | 320GB | 8TB/1Gbps | $74.72/月 |
LOS ANGELES – CN2 GIA ECOMMERCE(DC6)
架构 | CPU | 内存 | 硬盘 | 流量 | 系统 | 价格 |
---|---|---|---|---|---|---|
双核 | 1GB | 20GB | 1TB/2.5Gbps | $46.7/季 | ||
三核 | 2GB | 40GB | 2TB/2.5Gbps | $84.07/季 | ||
四核 | 4GB | 80GB | 3TB/2.5Gbps | $53.2/月 | ||
六核 | 8GB | 160GB | 5TB/5Gbps | $81.2/月 | ||
八核 | 16GB | 320GB | 8TB/5Gbps | $149.4/月 |
HONG KONG CN2 GIA
架构 | CPU | 内存 | 硬盘 | 流量 | 系统 | 价格 |
---|---|---|---|---|---|---|
双核 | 2GB | 40GB | 500GB/1Gbps | $84/月 | ||
四核 | 4GB | 80GB | 1TB/1Gbps | $145.7/月 | ||
六核 | 8GB | 160GB | 2TB/1Gbps | $280.2/月 | ||
八核 | 16GB | 320GB | 4TB/1Gbps | $551/月 |
TOKYO CN2 GIA