最近一段时间RackNerd没有发布新的促销方案,我们来汇总下商家历史优惠套餐信息,去除一些已经无货的套餐,目前最低年付10.18美元起。RackNerd是一家成立于2019年的国外主机商,提供虚拟主机、VPS、Hybrid Dedicated Servers和独立服务器租用等,可选美国圣何塞、西雅图、达拉斯、芝加哥、亚特兰大、纽约、新泽西等数据中心,商家支持使用PayPal、信用卡、支付宝等付款方式。
下面列出当前在售特价年付主机配置及价格信息。
架构 | CPU | 内存 | 硬盘 | 流量 | 价格 | 购买 |
---|---|---|---|---|---|---|
单核 | 512MB | 10GB | 1.5TB/1Gbps | $10.18/年 | 点击购买 | |
单核 | 768MB | 10GB | 1TB/1Gbps | $10.28/年 | 点击购买 | |
单核 | 1GB | 17GB | 3TB/1Gbps | $10.98/年 | 点击购买 | |
单核 | 768MB | 10GB | 2TB/1Gbps | $11.88/年 | 点击购买 | |
单核 | 1GB | 25GB | 4TB/1Gbps | $12.98/年 | 点击购买 | |
单核 | 1.2GB | 18GB | 2TB/1Gbps | $14.88/年 | 点击购买 | |
单核 | 1GB | 16GB | 3TB/1Gbps | $14.98/年 | 点击购买 | |
单核 | 512MB | 6GB | 400GB/1Gbps | $15/年 | 点击购买 | |
单核 | 1.5GB | 30GB | 3TB/1Gbps | $16.88/年 | 点击购买 | |
双核 | 2GB | 25GB | 4TB/1Gbps | $20.98/年 | 点击购买 | |
双核 | 2.5GB | 45GB | 6TB/1Gbps | $24.88/年 | 点击购买 | |
双核 | 2.5GB | 40GB | 3TB/1Gbps | $25.88/年 | 点击购买 | |
双核 | 2.5GB | 60GB | 7TB/1Gbps | $28.55/年 | 点击购买 | |
三核 | 3.5GB | 36GB | 5TB/1Gbps | $30.19/年 | 点击购买 | |
单核 | 1GB | 20GB | 2TB/1Gbps | $32/年 | 点击购买 | |
单核 | 1.5GB | 22GB | 3TB/1Gbps | $35/年 | 点击购买 | |
双核 | 3.5GB | 60GB | 6TB/1Gbps | $35.88/年 | 点击购买 | |
双核 | 2GB | 50GB | 4TB/1Gbps | $36/年 | 点击购买 | |
双核 | 3.5GB | 80GB | 10TB/1Gbps | $38.88/年 | 点击购买 | |
三核 | 4GB | 70GB | 10TB/1Gbps | $46.68/年 | 点击购买 | |
三核 | 4.5GB | 100GB | 12TB/1Gbps | $48.77/年 | 点击购买 | |
双核 | 2.5GB | 40GB | 6TB/1Gbps | $69/年 | 点击购买 | |
四核 | 8GB | 100GB | 5TB/1Gbps | $89/年 | 点击购买 |
Windows VPS
架构 | CPU | 内存 | 硬盘 | 流量 | 价格 | 购买 |
---|---|---|---|---|---|---|
单核 | 2GB | 35GB | 2TB/1Gbps | $60/年 | 点击购买 | |
单核 | 2.5GB | 40GB | 3.5TB/1Gbps | $69/年 | 点击购买 | |
双核 | 3GB | 35GB | 3TB/1Gbps | $78.88/年 | 点击购买 | |
双核 | 3.5GB | 60GB | 3.5TB/1Gbps | $99/年 | 点击购买 | |
三核 | 4GB | 60GB | 6TB/1Gbps | $115/年 | 点击购买 | |
三核 | 8GB | 150GB | 10TB/1Gbps | $219/年 | 点击购买 | |
四核 | 12GB | 160GB | 12TB/1Gbps | $289/年 | 点击购买 |
测试IP:192.210.207.88(圣何塞) 204.13.154.3(洛杉矶) 192.3.253.2(西雅图)
107.173.166.10(阿什本) 192.3.81.8(纽约) 107.173.164.160(亚特兰大) 198.23.228.15(芝加哥)
107.173.166.10(阿什本) 192.3.81.8(纽约) 107.173.164.160(亚特兰大) 198.23.228.15(芝加哥)