9月份分享过一次SiliCloud的信息,商家自述2018年成立于香港,但行业从业超过9年,提供基于OpenStack的云服务器产品,数据中心包括美国洛杉矶和日本东京,均可选普通或者CN2线路。本月双十一和黑色星期五期间,商家也提供了一系列的促销套餐,包括标准和独立云服务器,其中洛杉矶机房最低秒杀套餐两年仅需18.69美元起,而独立云服务器均支持季付,洛杉矶季付12.29美元起,日本季付22.02美元起。
Standard LAX(美国洛杉矶)
架构 | CPU | 内存 | 硬盘 | 流量 | IPv4 | 价格 |
---|---|---|---|---|---|---|
单核 | 512MB | 20GB | 300GB/300Mbps | 1个 | $18.69/2年 | |
单核 | 1GB | 20GB | 1TB/1Gbps | 1个 | $11.01/年 | |
单核 | 1GB | 20GB | 300GB/200Mbps(CN2) | 1个 | $13.82/年 | |
单核 | 2GB | 40GB | 2TB/1Gbps | 1个 | $14.21/年 | |
单核 | 2GB | 40GB | 500GB/300Mbps(CN2) | 1个 | $20.48/年 |
Standard TYO(日本东京)
架构 | CPU | 内存 | 硬盘 | 流量 | IPv4 | 价格 |
---|---|---|---|---|---|---|
单核 | 1GB | 20GB | 500GB/500Mbps(CN2) | 1个 | $46.85/年 | |
单核 | 2GB | 20GB | 500GB/500Mbps(CN2) | 1个 | $50.69/年 | |
双核 | 6GB | 30GB | 500GB/500Mbps(CN2) | 1个 | $45.31/半年 | |
四核 | 8GB | 50GB | 1TB/1Gbps(CN2) | 1个 | $88.58/半年 | |
八核 | 24GB | 240GB | 1TB/1Gbps(CN2) | 1个 | $111.23/季度 |
Dedicated vServer(洛杉矶)
架构 | CPU | 内存 | 硬盘 | 流量 | IPv4 | 价格 |
---|---|---|---|---|---|---|
单核 | 4GB | 40GB | 1TB/1Gbps | 1个 | $12.29/季度 | |
单核 | 4GB | 40GB | 500GB/300Mbps(CN2) | 1个 | $13.57/季度 | |
双核 | 8GB | 40GB | 1TB/1Gbps | 1个 | $20.74/季度 | |
双核 | 8GB | 40GB | 500GB/300Mbps(CN2) | 1个 | $21.12/季度 | |
四核 | 16GB | 80GB | 2TB/1Gbps | 1个 | $48.26/季度 |
Dedicated vServer(日本)
架构 | CPU | 内存 | 硬盘 | 流量 | IPv4 | 价格 |
---|---|---|---|---|---|---|
单核(2.2GHz) | 8GB | 40GB | 500GB/500Mbps | 1个 | $22.02/季度 | |
单核(3.0GHz) | 8GB | 40GB | 500GB/500Mbps | 1个 | $24.96/季度 | |
双核(2.2GHz) | 16GB | 80GB | 1TB/500Mbps | 1个 | $44.16/季度 | |
双核(3.0GHz) | 16GB | 80GB | 1TB/500Mbps | 1个 | $50.18/季度 | |
四核(3.0GHz) | 32GB | 140GB | 2TB/1Gbps | 1个 | $115.07/季度 |
测试IP:154.19.185.122/103.177.81.120(洛杉矶/CN2) 154.19.187.1/154.19.186.1(日本/CN2)
商家支持使用PayPal或者支付宝等付款方式,可选美元、港币等货币,主机SiliCloud的月流量用完后不会停止,为达量限速的方式(限制较低带宽)。