HostYun日本大阪AMD系列VPS简单测试

时间:2022年10月27日 栏目:VPS评测 作者:赵 容 点击: 1,796 次

自营机房/高防服务器/高防VPS/美国高防/洛杉矶VPS/洛杉矶高防服务器

今年3月我们分享过HostYun日本大阪机房AMD系列产品的信息,目前该节点大量补货,优惠后最低月付仅19.8元起,AMD5950X+三星 980pro M.2 SSD磁盘+异地备份,500-1000Mbps带宽,大带宽高IO模式。今天手贱入了一台,顺便贴下测试信息方便大家参考。机器的优点还是很明显:低价格,大带宽,高IO,国内三网直连线路。

官方网站:www.hostyun.com

商家产品及机房较多,用户可点击官方网站右上角注册会员中心查看完整的产品列表。

套餐信息

架构 CPU 内存 硬盘 流量 价格 购买
单核 512MB 10GB 500GB/500Mbps 19.8元/月 点击购买
单核 512MB 15GB 800GB/500Mbps 27元/月 点击购买
双核 512MB 20GB 1.5TB/1Gbps 54元/月 点击购买
双核 1GB 30GB 2.5TB/1Gbps 115元/月 点击购买

请留意使用优惠码:hostyun,永久9折

主机配置

本文所涉主机为大阪AMD- 512M 套餐B,包含单核CPU,512MB内存,15GB硬盘,800GB月流量500Mbps带宽端口,带1个备份,所安装操作系统为CentOS7.*纯净版本。

hostyun-jp-01

基本测试

HostYun在国内商家常用的云谷系统基础上自行开发了部分功能,比如自助更换IP,VPS主机基于KVM架构,付款即时开通。

IO/带宽测试

IO和带宽使用一键命令测试,这一款是没有限制IO的套餐,可以看到IO非常强,500Mbps端口带宽也很充裕,与配置一致。

hostyun-jp-02

下面是另一个国内三网带宽测试脚本结果。

hostyun-jp-04

去程路由测试

机器三网去程都是IIJ线路,下面是电信去程。

hostyun-jp-dx

下面是移动去程结果,同样是IIJ

hostyun-jp-yd

下面是联通去程测试,AS4837到IIJ。

hostyun-jp-lt

回程路由测试

回程采用一键包命令,一键测试国内四网回程情况。

北京电信
traceroute to 219.141.147.210 (219.141.147.210), 30 hops max, 32 byte packets
 1  38.47.98.1  2.96 ms  AS4785  日本, 大阪府, 大阪, cogentco.com
 2  *
 3  203.96.236.0  0.81 ms  AS4785  日本, 大阪府, 大阪, xtom.com
 4  124.147.24.33  0.54 ms  AS9607  日本, 大阪府, 大阪, bbtower.co.jp
 5  124.147.24.34  1.10 ms  AS9607  日本, 大阪府, bbtower.co.jp
 6  172.29.0.1  0.48 ms  *  局域网
 7  210.130.146.149  0.61 ms  AS2497  日本, 大阪府, iij.ad.jp
 8  osk011bb01.IIJ.Net (58.138.81.77)  0.77 ms  AS2497  日本, 大阪府, 大阪, iij.ad.jp
 9  tky001bb01.IIJ.Net (58.138.88.21)  9.81 ms  AS2497  日本, 东京都, 东京, iij.ad.jp
10  tky001ix15.IIJ.Net (58.138.102.214)  7.46 ms  AS2497  日本, 东京都, 东京, iij.ad.jp
11  203.215.236.65  10.24 ms  AS4134  日本, 东京都, 东京, chinatelecom.com.cn, 电信

17  6.254.120.106.static.bjtelecom.net (106.120.254.6)  65.18 ms  AS4847  中国, 北京, chinatelecom.com.cn, 电信
18  bj141-147-210.bjtelecom.net (219.141.147.210)  65.41 ms  AS4847  中国, 北京, chinatelecom.com.cn, 电信
----------------------------------------------------------------------
上海电信
traceroute to 202.96.209.133 (202.96.209.133), 30 hops max, 32 byte packets
 1  38.47.98.1  1.00 ms  AS4785  日本, 大阪府, 大阪, cogentco.com
 2  *
 3  203.96.236.32.static.xtom.com (203.96.236.32)  0.33 ms  AS4785  日本, 大阪府, 大阪, xtom.com
 4  *
 5  203.96.236.62.static.xtom.com (203.96.236.62)  5.08 ms  AS4785  日本, 大阪府, 大阪, xtom.com
 6  124.147.24.33  0.76 ms  AS9607  日本, 大阪府, 大阪, bbtower.co.jp
 7  124.147.24.34  0.70 ms  AS9607  日本, 大阪府, bbtower.co.jp
 8  172.29.0.1  0.55 ms  *  局域网
 9  210.130.146.149  1.14 ms  AS2497  日本, 大阪府, iij.ad.jp
10  osk011bb00.IIJ.Net (58.138.81.73)  0.72 ms  AS2497  日本, 大阪府, 大阪, iij.ad.jp
11  tky001bb00.IIJ.Net (58.138.88.17)  9.85 ms  AS2497  日本, 东京都, 东京, iij.ad.jp
12  tky001ix11.IIJ.Net (58.138.102.202)  7.55 ms  AS2497  日本, 东京都, 东京, iij.ad.jp
13  203.215.237.9  8.87 ms  *  日本, 东京都, 东京, chinatelecom.com.cn, 电信
17  61.152.26.73  62.96 ms  AS4812  中国, 上海, chinatelecom.com.cn, 电信
18  180.169.255.114  61.73 ms  AS4812  中国, 上海, chinatelecom.com.cn, 电信
19  ns-pd.online.sh.cn (202.96.209.133)  45.27 ms  AS4812  中国, 上海, chinatelecom.com.cn, 电信
----------------------------------------------------------------------
深圳电信
traceroute to 58.60.188.222 (58.60.188.222), 30 hops max, 32 byte packets
 1  38.47.98.1  2.51 ms  AS4785  日本, 大阪府, 大阪, cogentco.com
 2  *
 3  203.96.236.0  0.71 ms  AS4785  日本, 大阪府, 大阪, xtom.com
 4  124.147.24.33  0.36 ms  AS9607  日本, 大阪府, 大阪, bbtower.co.jp
 5  124.147.24.34  0.51 ms  AS9607  日本, 大阪府, bbtower.co.jp
 6  172.29.0.1  0.72 ms  *  局域网
 7  210.130.146.149  0.65 ms  AS2497  日本, 大阪府, iij.ad.jp
 8  osk011bb00.IIJ.Net (58.138.81.73)  1.12 ms  AS2497  日本, 大阪府, 大阪, iij.ad.jp
 9  tky001bb00.IIJ.Net (58.138.88.17)  7.59 ms  AS2497  日本, 东京都, 东京, iij.ad.jp
10  tky001ix15.IIJ.Net (58.138.101.10)  9.62 ms  AS2497  日本, 东京都, 东京, iij.ad.jp
11  203.215.236.65  11.08 ms  AS4134  日本, 东京都, 东京, chinatelecom.com.cn, 电信
12  202.97.42.241  58.24 ms  AS4134  中国, 广东, 广州, chinatelecom.com.cn, 电信
15  14.147.127.2  62.93 ms  AS134774  中国, 广东, 深圳, chinatelecom.com.cn, 电信
17  58.60.188.222  61.71 ms  AS4134  中国, 广东, 深圳, chinatelecom.com.cn, 电信
----------------------------------------------------------------------
北京联通
traceroute to 202.106.50.1 (202.106.50.1), 30 hops max, 32 byte packets
 1  38.47.98.1  0.88 ms  AS4785  日本, 大阪府, 大阪, cogentco.com
 2  *
 3  203.96.236.32.static.xtom.com (203.96.236.32)  0.43 ms  AS4785  日本, 大阪府, 大阪, xtom.com
 4  cs1708.q51.os1.xtom.jp (203.96.236.59)  2557.75 ms  AS4785  日本, 大阪府, 大阪, xtom.com
 5  203.96.236.62.static.xtom.com (203.96.236.62)  0.77 ms  AS4785  日本, 大阪府, 大阪, xtom.com
 6  124.147.24.33  0.52 ms  AS9607  日本, 大阪府, 大阪, bbtower.co.jp
 7  124.147.24.34  0.53 ms  AS9607  日本, 大阪府, bbtower.co.jp
 8  172.29.0.1  0.49 ms  *  局域网
 9  210.130.146.149  0.72 ms  AS2497  日本, 大阪府, iij.ad.jp
10  osk004bb01.IIJ.Net (58.138.106.165)  0.84 ms  AS2497  日本, 大阪府, 大阪, iij.ad.jp
11  tky009bb01.IIJ.Net (58.138.88.61)  8.22 ms  AS2497  日本, 东京都, 东京, iij.ad.jp
12  tky009ix03.IIJ.Net (58.138.112.142)  8.03 ms  AS2497  日本, 东京都, 东京, iij.ad.jp
13  202.232.1.158  34.16 ms  AS2497  日本, 东京都, 东京, iij.ad.jp
14  219.158.13.221  77.10 ms  AS4837  中国, 上海, chinaunicom.com, 联通
15  219.158.8.181  63.89 ms  AS4837  中国, 上海, chinaunicom.com, 联通
17  219.158.8.241  103.95 ms  AS4837  中国, 北京, chinaunicom.com, 联通
19  202.106.50.1  105.56 ms  AS4808  中国, 北京, chinaunicom.com, 联通
--------------------------------------------------------------------
上海联通
traceroute to 210.22.97.1 (210.22.97.1), 30 hops max, 32 byte packets
 1  38.47.98.1  3.60 ms  AS4785  日本, 大阪府, 大阪, cogentco.com
 2  cs1708.q51.os1.xtom.jp (203.96.236.36)  18.27 ms  AS4785  日本, 大阪府, 大阪, xtom.com
 3  203.96.236.32.static.xtom.com (203.96.236.32)  0.64 ms  AS4785  日本, 大阪府, 大阪, xtom.com
 4  cs1708.q511.os1.xtom.jp (203.96.236.61)  0.83 ms  AS4785  日本, 大阪府, 大阪, xtom.com
 5  203.96.236.64.static.xtom.com (203.96.236.64)  0.61 ms  AS4785  日本, 大阪府, 大阪, xtom.com
 6  124.147.24.33  0.65 ms  AS9607  日本, 大阪府, 大阪, bbtower.co.jp
 7  124.147.24.34  0.61 ms  AS9607  日本, 大阪府, bbtower.co.jp
 8  172.29.0.1  0.57 ms  *  局域网
 9  210.130.146.149  0.69 ms  AS2497  日本, 大阪府, iij.ad.jp
10  osk004bb00.IIJ.Net (58.138.106.161)  1.09 ms  AS2497  日本, 大阪府, 大阪, iij.ad.jp
11  tky009bb00.IIJ.Net (58.138.88.57)  11.94 ms  AS2497  日本, 东京都, 东京, iij.ad.jp
12  tky009ix03.IIJ.Net (58.138.112.138)  9.67 ms  AS2497  日本, 东京都, 东京, iij.ad.jp
13  202.232.1.158  57.33 ms  AS2497  日本, 东京都, 东京, iij.ad.jp
14  219.158.24.57  75.94 ms  AS4837  中国, 上海, chinaunicom.com, 联通
15  219.158.6.185  80.59 ms  AS4837  中国, 上海, chinaunicom.com, 联通
16  219.158.7.125  84.34 ms  AS4837  中国, 上海, chinaunicom.com, 联通
17  *
18  139.226.201.146  94.39 ms  AS17621  中国, 上海, chinaunicom.com, 联通
19  210.22.97.1  101.31 ms  AS17621  中国, 上海, chinaunicom.com, 联通
----------------------------------------------------------------------
深圳联通
traceroute to 210.21.196.6 (210.21.196.6), 30 hops max, 32 byte packets
 1  38.47.98.1  6.35 ms  AS4785  日本, 大阪府, 大阪, cogentco.com
 2  *
 3  203.96.236.32.static.xtom.com (203.96.236.32)  0.47 ms  AS4785  日本, 大阪府, 大阪, xtom.com
 4  *
 5  203.96.236.62.static.xtom.com (203.96.236.62)  0.62 ms  AS4785  日本, 大阪府, 大阪, xtom.com
 6  124.147.24.33  0.59 ms  AS9607  日本, 大阪府, 大阪, bbtower.co.jp
 7  124.147.24.34  0.57 ms  AS9607  日本, 大阪府, bbtower.co.jp
 8  172.29.0.1  0.51 ms  *  局域网
 9  210.130.146.149  0.86 ms  AS2497  日本, 大阪府, iij.ad.jp
10  osk004bb01.IIJ.Net (58.138.106.165)  0.83 ms  AS2497  日本, 大阪府, 大阪, iij.ad.jp
11  tky009bb01.IIJ.Net (58.138.88.61)  8.34 ms  AS2497  日本, 东京都, 东京, iij.ad.jp
12  tky009ix03.IIJ.Net (58.138.112.142)  8.22 ms  AS2497  日本, 东京都, 东京, iij.ad.jp
13  202.232.1.158  60.58 ms  AS2497  日本, 东京都, 东京, iij.ad.jp
14  219.158.13.249  100.15 ms  AS4837  中国, 上海, chinaunicom.com, 联通
15  219.158.19.78  99.27 ms  AS4837  中国, 上海, chinaunicom.com, 联通
19  120.80.144.38  299.22 ms  AS17623  中国, 广东, 深圳, chinaunicom.com, 联通
20  dns2-ftcg.gdsz.cncnet.net (210.21.196.6)  126.00 ms  AS17623  中国, 广东, 深圳, chinaunicom.com, 联通
----------------------------------------------------------------------
北京移动
traceroute to 221.179.155.161 (221.179.155.161), 30 hops max, 32 byte packets
 1  38.47.98.1  0.90 ms  AS4785  日本, 大阪府, 大阪, cogentco.com
 2  *
 3  203.96.236.32.static.xtom.com (203.96.236.32)  0.39 ms  AS4785  日本, 大阪府, 大阪, xtom.com
 4  222.230.187.138  0.51 ms  AS2519  日本, 大阪府, arteria-net.com
 5  222.230.187.137  0.59 ms  AS2519  日本, 大阪府, arteria-net.com
 6  163.139.136.169  1.18 ms  AS2519  日本, 大阪府, arteria-net.com
 7  113.29.7.41  8.12 ms  AS3549  日本, 大阪府, 大阪, level3.com
 8  4.69.218.122  19.37 ms  AS3356  日本, 东京都, 东京, level3.com
 9  4.68.38.226  8.70 ms  AS3356  日本, 东京都, 东京, level3.com
10  223.120.2.245  8.86 ms  AS58453  日本, 东京都, 东京, chinamobile.com, 移动
11  223.120.2.198  182.65 ms  AS58453  中国, 北京, chinamobile.com, 移动
12  221.183.55.110  97.00 ms  AS9808  中国, 北京, chinamobile.com, 移动
13  221.183.52.2  97.27 ms  AS9808  中国, 北京, chinamobile.com, 移动
14  221.183.89.122  98.18 ms  AS9808  中国, 北京, chinamobile.com, 移动
17  cachedns03.bj.chinamobile.com (221.179.155.161)  84.26 ms  AS56048  中国, 北京, chinamobile.com, 移动
----------------------------------------------------------------------
上海移动
traceroute to 211.136.112.200 (211.136.112.200), 30 hops max, 32 byte packets
 1  38.47.98.1  1.44 ms  AS4785  日本, 大阪府, 大阪, cogentco.com
 3  203.96.236.58.static.xtom.com (203.96.236.58)  0.36 ms  AS4785  日本, 大阪府, 大阪, xtom.com
 5  xe-0-0-20-0.a00.osakjp03.jp.ce.gin.ntt.net (61.120.146.134)  0.49 ms  AS2914  日本, 大阪府, 大阪, ntt.com
 6  xe-0-0-20-0.a00.osakjp03.jp.bb.gin.ntt.net (61.120.146.133)  1.04 ms  AS2914  日本, 大阪府, 大阪, ntt.com
 7  ae-12.r26.osakjp02.jp.bb.gin.ntt.net (129.250.7.93)  1.56 ms  AS2914  日本, 大阪府, 大阪, ntt.com
 9  ae-2.r02.tkokhk01.hk.bb.gin.ntt.net (129.250.6.94)  44.86 ms  AS2914  中国, 香港, ntt.com
10  ce-0-4-0-0.r02.tkokhk01.hk.ce.gin.ntt.net (203.131.241.82)  47.48 ms  AS2914  中国, 香港, ntt.com
12  223.120.3.198  172.84 ms  AS58453  中国, 上海, chinamobile.com, 移动
13  221.183.89.178  75.21 ms  AS9808  中国, 上海, chinamobile.com, 移动
14  221.183.89.33  56.17 ms  AS9808  中国, 上海, chinamobile.com, 移动
15  221.183.89.14  172.22 ms  AS9808  中国, 上海, chinamobile.com, 移动
17  211.136.190.234  123.52 ms  AS24400  中国, 上海, chinamobile.com, 移动
18  211.136.112.252  63.33 ms  AS24400  中国, 上海, chinamobile.com, 移动
19  211.136.112.200  172.79 ms  AS24400  中国, 上海, chinamobile.com, 移动
----------------------------------------------------------------------
深圳移动
traceroute to 120.196.165.24 (120.196.165.24), 30 hops max, 32 byte packets
 1  38.47.98.1  2.78 ms  AS4785  日本, 大阪府, 大阪, cogentco.com
 2  *
 3  203.96.236.32.static.xtom.com (203.96.236.32)  0.53 ms  AS4785  日本, 大阪府, 大阪, xtom.com
 4  222.230.187.138  0.44 ms  AS2519  日本, 大阪府, arteria-net.com
 5  222.230.187.137  0.82 ms  AS2519  日本, 大阪府, arteria-net.com
 6  163.139.136.167  0.99 ms  AS2519  日本, 大阪府, arteria-net.com
 7  113.29.7.41  9.06 ms  AS3549  日本, 大阪府, 大阪, level3.com
 8  4.69.218.122  7.84 ms  AS3356  日本, 东京都, 东京, level3.com
 9  4.68.38.226  8.41 ms  AS3356  日本, 东京都, 东京, level3.com
10  223.120.2.189  13.25 ms  AS58453  日本, 东京都, 东京, chinamobile.com, 移动
11  223.120.2.21  55.74 ms  AS58453  中国, 香港, chinamobile.com, 移动
12  223.120.2.14  63.12 ms  AS58453  中国, 广东, 广州, chinamobile.com, 移动
13  221.183.55.58  63.16 ms  AS9808  中国, 广东, 广州, chinamobile.com, 移动
14  221.183.25.118  63.68 ms  AS9808  中国, 广东, 广州, chinamobile.com, 移动
15  221.176.22.157  61.64 ms  AS9808  中国, 广东, 广州, chinamobile.com, 移动
16  111.24.5.189  67.33 ms  AS9808  中国, 广东, 广州, chinamobile.com, 移动
17  221.183.71.74  87.30 ms  AS9808  中国, 广东, 广州, chinamobile.com, 移动
18  221.183.110.170  71.93 ms  AS9808  中国, 广东, 广州, chinamobile.com, 移动
19  ns6.gd.cnmobile.net (120.196.165.24)  94.45 ms  AS56040  中国, 广东, 深圳, chinamobile.com, 移动
----------------------------------------------------------------------
成都教育网
traceroute to 202.112.14.151 (202.112.14.151), 30 hops max, 32 byte packets
 1  38.47.98.1  14.59 ms  AS4785  日本, 大阪府, 大阪, cogentco.com
 2  *
 3  203.96.236.32.static.xtom.com (203.96.236.32)  0.33 ms  AS4785  日本, 大阪府, 大阪, xtom.com
 4  cs1708.q511.os1.xtom.jp (203.96.236.61)  0.81 ms  AS4785  日本, 大阪府, 大阪, xtom.com
 5  203.96.236.64.static.xtom.com (203.96.236.64)  3.45 ms  AS4785  日本, 大阪府, 大阪, xtom.com
 6  124.147.24.33  0.41 ms  AS9607  日本, 大阪府, 大阪, bbtower.co.jp
 7  124.147.24.34  0.52 ms  AS9607  日本, 大阪府, bbtower.co.jp
 8  172.29.0.1  0.56 ms  *  局域网
 9  210.130.146.149  0.63 ms  AS2497  日本, 大阪府, iij.ad.jp
10  osk011bb00.IIJ.Net (58.138.81.73)  0.73 ms  AS2497  日本, 大阪府, 大阪, iij.ad.jp
11  tky009bb00.IIJ.Net (58.138.84.210)  11.55 ms  AS2497  日本, 东京都, 东京, iij.ad.jp
12  tky009ix03.IIJ.Net (58.138.112.138)  9.87 ms  AS2497  日本, 东京都, 东京, iij.ad.jp
13  202.232.1.158  62.33 ms  AS2497  日本, 东京都, 东京, iij.ad.jp
14  219.158.24.57  99.93 ms  AS4837  中国, 上海, chinaunicom.com, 联通
15  219.158.113.118  95.73 ms  AS4837  中国, 上海, chinaunicom.com, 联通
18  219.158.103.70  121.05 ms  AS4837  中国, 北京, chinaunicom.com, 联通
19  219.158.39.54  118.08 ms  AS4837  中国, 北京, chinaunicom.com, 联通
20  101.4.116.65  121.98 ms  AS4538  中国, 北京, edu.cn, 教育网
21  101.4.116.158  145.14 ms  AS4538  中国, 四川, 成都, edu.cn, 教育网
22  202.115.255.2  145.68 ms  AS4538  中国, 四川, 成都, 四川教育和科研计算机网, edu.cn, 教育网
25  202.112.14.151  142.05 ms  AS24355  中国, 四川, 成都, edu.cn, 教育网

延迟测试

hostyun-jp-ping

上面为超级ping测试结果,可以看到国内所有网络环境下延迟都比较低,加上500Mbps以上的大带宽,可用性还是非常不错的,需要日本高性能低价VPS主机的朋友可以考虑。需要提醒的是,该节点并不提供原生IP。

高防VPS/洛杉矶高防/高防服务器/20年老牌机房

声明: 博客仅为分享信息绝非推荐,网站不参与交易绝非中介,内容均仅代表个人观点绝非权威,读者请自行考虑后入手并自担风险!一分钱一分货仍是恒久不变之真理,未成年读者(包括生理和心理)请在监护人陪同下访问本站!本文由( 赵 容 )原创编译,转载请保留链接: HostYun日本大阪AMD系列VPS简单测试码字不易,谢绝复制粘贴!
关于使用: 本站主要分享服务器及VPS信息,不提供任何产品销售及代购,所有访客朋友请在国家法律法规许可范围内购买和使用产品,QQ群讨论:683851361.
关于安全: 任何IDC都有倒闭和跑路的可能,主机线路更不可控,月付和备份是您的最佳选择,请保持良好的、有规则的备份习惯.

hostyun locvps

广而告之