您好!欢迎光临赵容部落O(∩_∩)O~
时间:2019年5月15日 栏目:VPS优惠动态 作者:赵 容 点击: 4,956 次
洛杉矶MC机房去年底就表示要对线路进行进一步优化,接入CN2等,目前终于等到,很多VPS主机商或者MC机房的客户都已经可以查看到这一个变化,我本地成都电信去程已加入CN2 GIA,ping值也好看了许多,我试了下多个商家的洛杉矶MC机房主机IP都有类似优化,譬如我们熟悉的CloudCone,最低月费仅2美元(目前已更新促销最低2.8美元起),支持小时计费随时删除退回账户,支持支付宝等付款方式。
更新下最新的促销套餐信息,以下均为KVM架构SSD硬盘,提供IPv6.
架构 | CPU | 内存 | 硬盘 | 流量 | 系统 | 价格 |
---|---|---|---|---|---|---|
alt="CloudCone:按小时计费/支持支付宝/洛杉矶MC已加入CN2/月费2.8美元起" title="CloudCone:按小时计费/支持支付宝/洛杉矶MC已加入CN2/月费2.8美元起"/> alt="CloudCone:按小时计费/支持支付宝/洛杉矶MC已加入CN2/月费2.8美元起" title="CloudCone:按小时计费/支持支付宝/洛杉矶MC已加入CN2/月费2.8美元起"/> alt="CloudCone:按小时计费/支持支付宝/洛杉矶MC已加入CN2/月费2.8美元起" title="CloudCone:按小时计费/支持支付宝/洛杉矶MC已加入CN2/月费2.8美元起"/> alt="CloudCone:按小时计费/支持支付宝/洛杉矶MC已加入CN2/月费2.8美元起" title="CloudCone:按小时计费/支持支付宝/洛杉矶MC已加入CN2/月费2.8美元起"/> alt="CloudCone:按小时计费/支持支付宝/洛杉矶MC已加入CN2/月费2.8美元起" title="CloudCone:按小时计费/支持支付宝/洛杉矶MC已加入CN2/月费2.8美元起"/> alt="CloudCone:按小时计费/支持支付宝/洛杉矶MC已加入CN2/月费2.8美元起" title="CloudCone:按小时计费/支持支付宝/洛杉矶MC已加入CN2/月费2.8美元起"/> | 单核 | 512MB | 10GB | 1TB/1Gbps | $2.8/月 | |
alt="CloudCone:按小时计费/支持支付宝/洛杉矶MC已加入CN2/月费2.8美元起" title="CloudCone:按小时计费/支持支付宝/洛杉矶MC已加入CN2/月费2.8美元起"/> alt="CloudCone:按小时计费/支持支付宝/洛杉矶MC已加入CN2/月费2.8美元起" title="CloudCone:按小时计费/支持支付宝/洛杉矶MC已加入CN2/月费2.8美元起"/> alt="CloudCone:按小时计费/支持支付宝/洛杉矶MC已加入CN2/月费2.8美元起" title="CloudCone:按小时计费/支持支付宝/洛杉矶MC已加入CN2/月费2.8美元起"/> alt="CloudCone:按小时计费/支持支付宝/洛杉矶MC已加入CN2/月费2.8美元起" title="CloudCone:按小时计费/支持支付宝/洛杉矶MC已加入CN2/月费2.8美元起"/> alt="CloudCone:按小时计费/支持支付宝/洛杉矶MC已加入CN2/月费2.8美元起" title="CloudCone:按小时计费/支持支付宝/洛杉矶MC已加入CN2/月费2.8美元起"/> alt="CloudCone:按小时计费/支持支付宝/洛杉矶MC已加入CN2/月费2.8美元起" title="CloudCone:按小时计费/支持支付宝/洛杉矶MC已加入CN2/月费2.8美元起"/> | 单核 | 1GB | 20GB | 1TB/1Gbps | $3/月 | |
alt="CloudCone:按小时计费/支持支付宝/洛杉矶MC已加入CN2/月费2.8美元起" title="CloudCone:按小时计费/支持支付宝/洛杉矶MC已加入CN2/月费2.8美元起"/> alt="CloudCone:按小时计费/支持支付宝/洛杉矶MC已加入CN2/月费2.8美元起" title="CloudCone:按小时计费/支持支付宝/洛杉矶MC已加入CN2/月费2.8美元起"/> alt="CloudCone:按小时计费/支持支付宝/洛杉矶MC已加入CN2/月费2.8美元起" title="CloudCone:按小时计费/支持支付宝/洛杉矶MC已加入CN2/月费2.8美元起"/> alt="CloudCone:按小时计费/支持支付宝/洛杉矶MC已加入CN2/月费2.8美元起" title="CloudCone:按小时计费/支持支付宝/洛杉矶MC已加入CN2/月费2.8美元起"/> alt="CloudCone:按小时计费/支持支付宝/洛杉矶MC已加入CN2/月费2.8美元起" title="CloudCone:按小时计费/支持支付宝/洛杉矶MC已加入CN2/月费2.8美元起"/> alt="CloudCone:按小时计费/支持支付宝/洛杉矶MC已加入CN2/月费2.8美元起" title="CloudCone:按小时计费/支持支付宝/洛杉矶MC已加入CN2/月费2.8美元起"/> | 单核 | 2GB | 40GB | 1TB/1Gbps | $4.8/月 | |
alt="CloudCone:按小时计费/支持支付宝/洛杉矶MC已加入CN2/月费2.8美元起" title="CloudCone:按小时计费/支持支付宝/洛杉矶MC已加入CN2/月费2.8美元起"/> alt="CloudCone:按小时计费/支持支付宝/洛杉矶MC已加入CN2/月费2.8美元起" title="CloudCone:按小时计费/支持支付宝/洛杉矶MC已加入CN2/月费2.8美元起"/> alt="CloudCone:按小时计费/支持支付宝/洛杉矶MC已加入CN2/月费2.8美元起" title="CloudCone:按小时计费/支持支付宝/洛杉矶MC已加入CN2/月费2.8美元起"/> alt="CloudCone:按小时计费/支持支付宝/洛杉矶MC已加入CN2/月费2.8美元起" title="CloudCone:按小时计费/支持支付宝/洛杉矶MC已加入CN2/月费2.8美元起"/> alt="CloudCone:按小时计费/支持支付宝/洛杉矶MC已加入CN2/月费2.8美元起" title="CloudCone:按小时计费/支持支付宝/洛杉矶MC已加入CN2/月费2.8美元起"/> alt="CloudCone:按小时计费/支持支付宝/洛杉矶MC已加入CN2/月费2.8美元起" title="CloudCone:按小时计费/支持支付宝/洛杉矶MC已加入CN2/月费2.8美元起"/> | 双核 | 4GB | 80GB | 2TB/1Gbps | $12/月 | |
alt="CloudCone:按小时计费/支持支付宝/洛杉矶MC已加入CN2/月费2.8美元起" title="CloudCone:按小时计费/支持支付宝/洛杉矶MC已加入CN2/月费2.8美元起"/> alt="CloudCone:按小时计费/支持支付宝/洛杉矶MC已加入CN2/月费2.8美元起" title="CloudCone:按小时计费/支持支付宝/洛杉矶MC已加入CN2/月费2.8美元起"/> alt="CloudCone:按小时计费/支持支付宝/洛杉矶MC已加入CN2/月费2.8美元起" title="CloudCone:按小时计费/支持支付宝/洛杉矶MC已加入CN2/月费2.8美元起"/> alt="CloudCone:按小时计费/支持支付宝/洛杉矶MC已加入CN2/月费2.8美元起" title="CloudCone:按小时计费/支持支付宝/洛杉矶MC已加入CN2/月费2.8美元起"/> alt="CloudCone:按小时计费/支持支付宝/洛杉矶MC已加入CN2/月费2.8美元起" title="CloudCone:按小时计费/支持支付宝/洛杉矶MC已加入CN2/月费2.8美元起"/> alt="CloudCone:按小时计费/支持支付宝/洛杉矶MC已加入CN2/月费2.8美元起" title="CloudCone:按小时计费/支持支付宝/洛杉矶MC已加入CN2/月费2.8美元起"/> | 双核 | 6GB | 100GB | 2TB/1Gbps | $16/月 | |
alt="CloudCone:按小时计费/支持支付宝/洛杉矶MC已加入CN2/月费2.8美元起" title="CloudCone:按小时计费/支持支付宝/洛杉矶MC已加入CN2/月费2.8美元起"/> alt="CloudCone:按小时计费/支持支付宝/洛杉矶MC已加入CN2/月费2.8美元起" title="CloudCone:按小时计费/支持支付宝/洛杉矶MC已加入CN2/月费2.8美元起"/> alt="CloudCone:按小时计费/支持支付宝/洛杉矶MC已加入CN2/月费2.8美元起" title="CloudCone:按小时计费/支持支付宝/洛杉矶MC已加入CN2/月费2.8美元起"/> alt="CloudCone:按小时计费/支持支付宝/洛杉矶MC已加入CN2/月费2.8美元起" title="CloudCone:按小时计费/支持支付宝/洛杉矶MC已加入CN2/月费2.8美元起"/> alt="CloudCone:按小时计费/支持支付宝/洛杉矶MC已加入CN2/月费2.8美元起" title="CloudCone:按小时计费/支持支付宝/洛杉矶MC已加入CN2/月费2.8美元起"/> alt="CloudCone:按小时计费/支持支付宝/洛杉矶MC已加入CN2/月费2.8美元起" title="CloudCone:按小时计费/支持支付宝/洛杉矶MC已加入CN2/月费2.8美元起"/> | 三核 | 8GB | 160GB | 3TB/1Gbps | $25/月 |
以前的促销信息(暂已全无库存)
1 vCPU Core
512 MB RAM
15 GB RAID 10 SAS
1 x IPv4 & 3 x IPv6
1 TB Bandwidth
Free AnyCast DNS
$2.00/MO (billed $0.00269/HR)
Stag LIMITED
1 vCPU Core
786 MB RAM
10 GB HDD
1 x IPv4 & 3 x IPv6
1 TB Bandwidth
Free AnyCast DNS
$2.49/MO (billed $0.00335/HR)
Nexus2
1 vCPU Core
1 GB RAM
20 GB RAID 10 SAS
1 x IPv4 & 3 x IPv6
1 TB Bandwidth
Free AnyCast DNS
$2.99/MO (billed $0.00402/HR)
Nexus3
1 vCPU Core
1 GB RAM
40 GB RAID 10 SAS
1 x IPv4 & 3 x IPv6
1 TB Bandwidth
Free AnyCast DNS
$3.49/MO (billed $0.00469/HR)
Golden Lion
2 vCPU Core
2048 MB RAM
40 GB HDD
1 x IPv4 & 3 x IPv6
1 TB Bandwidth
Free AnyCast DNS
$4.49/MO (billed $0.00604/HR)
Nexus4
1 vCPU Core
2 GB RAM
60 GB RAID 10 SAS
1 x IPv4 & 3 x IPv6
2 TB Bandwidth
Free AnyCast DNS
$5.49/MO (billed $0.00738/HR)
Nexus5
2 vCPU Core
3 GB RAM
75 GB RAID 10 SAS
1 x IPv4 & 3 x IPv6
2 TB Bandwidth
Free AnyCast DNS
$6.99/MO (billed $0.00939/HR)
Nexus1
2 vCPU Core
4 GB RAM
80 GB RAID 10 SAS
1 x IPv4 & 3 x IPv6
2 TB Bandwidth
Free AnyCast DNS
$7.49/MO (billed $0.01007/HR)
Nexus7L
4 vCPU Core
8 GB RAM
160 GB RAID 10 SAS
1 x IPv4 & 3 x IPv6
3 TB Bandwidth
Free AnyCast DNS
$17.49/MO (billed $0.02351/HR)
Dire Wolf
2 vCPU Core
4096 MB RAM
60 GB HDD
1 x IPv4 & 3 x IPv6
2 TB Bandwidth
Free AnyCast DNS
$9.99/MO (billed $0.01343/HR)
Dragon
3 vCPU Core
8192 MB RAM
100 GB HDD
1 x IPv4 & 3 x IPv6
2 TB Bandwidth
Free AnyCast DNS
$17.99/MO (billed $0.02418/HR)
本地tracert路线:
1 192.168.2.1 0 ms 0 ms 0 ms 局域网 * 2 192.168.1.1 0 ms 0 ms 0 ms 局域网 * 3 118.112.95.1 1 ms 3 ms 4 ms 中国 四川 成都 电信 AS4134 4 118.113.238.209 5 ms * * 中国 四川 成都 电信 AS4134 5 171.208.198.25 4 ms 4 ms 7 ms 中国 四川 成都 电信 AS4134 6 59.43.80.65 5 ms 6 ms 6 ms 中国 四川 成都 电信 * 7 59.43.96.153 35 ms 38 ms 38 ms 中国 上海 电信 * 8 59.43.130.218 36 ms * * 中国 上海 电信 * 9 59.43.187.62 44 ms 44 ms 45 ms 中国 上海 电信 * 10 59.43.189.34 173 ms 174 ms 174 ms 美国 加利福尼亚州 洛杉矶 电信 * 11 218.30.49.130 180 ms 183 ms 183 ms 美国 ctamericas.com AS4134 12 182.54.129.103 178 ms 179 ms 180 ms BGP.NET 骨干网 bgp.net AS64050 13 208.64.231.5 178 ms 178 ms 179 ms 美国 加利福尼亚州 洛杉矶 multacom.com AS35916 be3-1.cr3.lax.multacom.com 14 173.82.2.222 177 ms 177 ms 177 ms 美国 加利福尼亚州 洛杉矶 multacom.com AS35916
目前电信基本上线路已经可以tracert到59.43.*,联通和移动没有,机房刚刚加入优化,暂时也没有对线路做具体承诺,线路质量需要时间检验。CloudCone提供的VPS主机基于KVM架构,商家支持支付宝微信等方式充值,下单先注册后充值即可,开出来的主机不满意可以随时删除退回账户。
声明: 博客仅为分享信息绝非推荐,网站不参与交易绝非中介,内容均仅代表个人观点绝非权威,读者请自行考虑后入手并自担风险!一分钱一分货仍是恒久不变之真理,未成年读者(包括生理和心理)请在监护人陪同下访问本站!本文由( 赵 容 )原创编译,转载请保留链接: CloudCone:按小时计费/支持支付宝/洛杉矶MC已加入CN2/月费2.8美元起码字不易,谢绝复制粘贴! 关于使用: 本站主要分享服务器及VPS信息,不提供任何产品销售及代购,所有访客朋友请在国家法律法规许可范围内购买和使用产品,QQ群讨论:683851361. 关于安全: 任何IDC都有倒闭和跑路的可能,主机线路更不可控,月付和备份是您的最佳选择,请保持良好的、有规则的备份习惯.
这个流量计单向还是双向啊?
2019-05-26 17:43部落所有文章如无特别说明是单向计算的,均为默认双向。
2019-05-26 17:44这么快就没了呀。。。
2019-05-15 12:00额,回复错误
2019-05-15 12:022刀的确实没了。。
好了,我更新了下文章,之前没货的都放到后面了,前面列表了新的套餐~~
2019-05-15 12:14这挺好,就是这家容易被Q
2019-05-15 10:24按小时计费的都有这毛病。。。反正搞没了删了再开就是了。。。
2019-05-15 10:25嗯呐,我收藏了一个1.8刀的,放在那吃灰 😛
2019-05-15 10:29😮 😮 😮 按需收藏吧~~
2019-05-15 10:30