您好!欢迎光临赵容部落O(∩_∩)O~
时间:2014年6月14日 栏目:VPS优惠动态 作者:赵 容 点击: 6,192 次
LOCVPS是一家国人VPS服务商,提供包括中国香港和美国洛杉矶等多个机房基于XEN和OpenVZ架构的VPS,分开不同平台,其中XEN架构采用Xensystem系统,com后缀域名,而OpenVZ则采用WHMCS+SolusVM平台,今天分享的信息为OpenVZ架构产品,目前,主机商提供限量终身5折优惠码,适用于洛杉矶机房OpenVZ套餐,最低1GB内存款月付仅24元。
以洛杉矶1GB套餐为例,我们一起看看他的配置和优惠信息。
CPU:2 cores
内存:1024MB
突发内存:1536MB
硬盘:20GB/RAID10
月流量:250GB/100Mbps
虚拟架构:OpenVZ
IP/面板:1个/SolusVM
测试IP:198.74.101.1(洛杉矶)
以上优惠码均为终身折扣,续费同价,适用于全部套餐,其中5折限量30名,而另一枚40off优惠码适用于XEN,为终身6折。Locvps.net平台也提供XEN架构产品,包括XEN PV和XEN HVM(都是使用SolusVM管理面板),差别就是前者仅Linux系统,而后者还可安装windows。下面列出OpenVZ架构套餐的部分配置信息。
声明: 博客仅为分享信息绝非推荐,网站不参与交易绝非中介,内容均仅代表个人观点绝非权威,读者请自行考虑后入手并自担风险!一分钱一分货仍是恒久不变之真理,未成年读者(包括生理和心理)请在监护人陪同下访问本站!本文由( 赵 容 )原创编译,转载请保留链接: LOCVPS:24元/月OpenVZ-1GB/20GB/250GB 洛杉矶码字不易,谢绝复制粘贴! 关于使用: 本站主要分享服务器及VPS信息,不提供任何产品销售及代购,所有访客朋友请在国家法律法规许可范围内购买和使用产品,QQ群讨论:683851361. 关于安全: 任何IDC都有倒闭和跑路的可能,主机线路更不可控,月付和备份是您的最佳选择,请保持良好的、有规则的备份习惯.
本来不想买的,看到了续费同价!!!!
2014-07-10 15:56打不开locvps 两个站都打不开 很郁闷
2014-07-10 10:48你本地网络问题严重了,我刚试了下他们两个站都打开毫无问题的。
2014-07-10 11:02我跟你说啊,腾讯云便宜vps 210一年,不过好像也是个垃圾,21一个月代理商,注意代理商不好退啊
2014-06-25 22:03locvps还行 我这边访问速度也不慢 之前ip被长城墙了好几次 😕 😕 😕
2014-06-25 12:59邝总威武,一统江湖 😆
2014-06-24 14:04还行
2014-06-24 12:27C:\Users\Administrator>ping 198.74.101.1 -n 50
正在 Ping 198.74.101.1 具有 32 字节的数据:
来自 198.74.101.1 的回复: 字节=32 时间=207ms TTL=244
来自 198.74.101.1 的回复: 字节=32 时间=225ms TTL=244
来自 198.74.101.1 的回复: 字节=32 时间=220ms TTL=244
来自 198.74.101.1 的回复: 字节=32 时间=206ms TTL=244
来自 198.74.101.1 的回复: 字节=32 时间=246ms TTL=244
来自 198.74.101.1 的回复: 字节=32 时间=206ms TTL=244
来自 198.74.101.1 的回复: 字节=32 时间=206ms TTL=244
来自 198.74.101.1 的回复: 字节=32 时间=207ms TTL=244
来自 198.74.101.1 的回复: 字节=32 时间=207ms TTL=244
来自 198.74.101.1 的回复: 字节=32 时间=207ms TTL=244
来自 198.74.101.1 的回复: 字节=32 时间=207ms TTL=244
来自 198.74.101.1 的回复: 字节=32 时间=237ms TTL=244
来自 198.74.101.1 的回复: 字节=32 时间=238ms TTL=244
来自 198.74.101.1 的回复: 字节=32 时间=270ms TTL=244
来自 198.74.101.1 的回复: 字节=32 时间=212ms TTL=244
来自 198.74.101.1 的回复: 字节=32 时间=216ms TTL=244
来自 198.74.101.1 的回复: 字节=32 时间=251ms TTL=244
来自 198.74.101.1 的回复: 字节=32 时间=206ms TTL=244
来自 198.74.101.1 的回复: 字节=32 时间=210ms TTL=244
来自 198.74.101.1 的回复: 字节=32 时间=208ms TTL=244
来自 198.74.101.1 的回复: 字节=32 时间=206ms TTL=244
来自 198.74.101.1 的回复: 字节=32 时间=206ms TTL=244
来自 198.74.101.1 的回复: 字节=32 时间=207ms TTL=244
来自 198.74.101.1 的回复: 字节=32 时间=207ms TTL=244
来自 198.74.101.1 的回复: 字节=32 时间=242ms TTL=244
来自 198.74.101.1 的回复: 字节=32 时间=206ms TTL=244
来自 198.74.101.1 的回复: 字节=32 时间=207ms TTL=244
来自 198.74.101.1 的回复: 字节=32 时间=220ms TTL=244
来自 198.74.101.1 的回复: 字节=32 时间=207ms TTL=244
来自 198.74.101.1 的回复: 字节=32 时间=207ms TTL=244
来自 198.74.101.1 的回复: 字节=32 时间=207ms TTL=244
来自 198.74.101.1 的回复: 字节=32 时间=209ms TTL=244
来自 198.74.101.1 的回复: 字节=32 时间=206ms TTL=244
来自 198.74.101.1 的回复: 字节=32 时间=206ms TTL=244
来自 198.74.101.1 的回复: 字节=32 时间=206ms TTL=244
来自 198.74.101.1 的回复: 字节=32 时间=209ms TTL=244
来自 198.74.101.1 的回复: 字节=32 时间=207ms TTL=244
来自 198.74.101.1 的回复: 字节=32 时间=235ms TTL=244
来自 198.74.101.1 的回复: 字节=32 时间=209ms TTL=244
来自 198.74.101.1 的回复: 字节=32 时间=225ms TTL=244
来自 198.74.101.1 的回复: 字节=32 时间=207ms TTL=244
来自 198.74.101.1 的回复: 字节=32 时间=208ms TTL=244
来自 198.74.101.1 的回复: 字节=32 时间=208ms TTL=244
来自 198.74.101.1 的回复: 字节=32 时间=207ms TTL=244
来自 198.74.101.1 的回复: 字节=32 时间=211ms TTL=244
来自 198.74.101.1 的回复: 字节=32 时间=207ms TTL=244
来自 198.74.101.1 的回复: 字节=32 时间=208ms TTL=244
来自 198.74.101.1 的回复: 字节=32 时间=207ms TTL=244
来自 198.74.101.1 的回复: 字节=32 时间=232ms TTL=244
来自 198.74.101.1 的回复: 字节=32 时间=208ms TTL=244
198.74.101.1 的 Ping 统计信息:
数据包: 已发送 = 50,已接收 = 50,丢失 = 0 (0% 丢失),
往返行程的估计时间(以毫秒为单位):
最短 = 206ms,最长 = 270ms,平均 = 214ms
我用了ping命令50次0丢包,本地ADSL,不知道怎么算丢包严重?
2014-06-19 23:05哦,那可能是我这里网络的问题
2014-06-19 23:19就是流量太少了点。。
2014-06-18 10:51虽然很便宜,但是对我的小站来说还是很贵
2014-06-17 03:24😕 那你找虚拟主机啊,还看什么VPS呢?
2014-06-17 08:42呵呵,我也没理解他想表达什么,或者告诉我们关于文章的什么
2014-06-17 08:43.net后缀和com的 两个不一样 有什么区别啊
2014-06-15 16:08com提供Xensystem平台,net提供solusvm平台。
2014-06-15 16:49😎 这个vps不错,一个月24,速度还可以 正在用
2014-06-15 12:56支持pptp吗
2014-06-27 23:03